Tourismus
Tourismus | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bundesländer | 2020 | |||||
Übernachtungen | Ankünfte | Angebotene Schlafgelegenheiten | Geöffnete Beherbergungsbetriebe | |||
Wohnsitz im Inland | Wohnsitz im Ausland | Wohnsitz im Inland | Wohnsitz im Ausland | |||
Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | |
Baden-Württemberg | 29325 515 | 4890 248 | 9912 078 | 1987 820 | 401085 | 6218 |
Bayern | 52911 199 | 7051 228 | 16946 269 | 2885 886 | 685521 | 11477 |
Berlin | 8554 476 | 3723 984 | 3658 694 | 1288 887 | 138735 | 731 |
Brandenburg | 9646 347 | 488749 | 3101 770 | 159064 | 126141 | 1702 |
Bremen | 1300 271 | 187814 | 622481 | 87357 | 16118 | 118 |
Hamburg | 5727 580 | 1151 033 | 2694 716 | 477346 | 69964 | 408 |
Hessen | 15660 581 | 2819 065 | 5702 661 | 1175 740 | 238169 | 3150 |
Mecklenburg-Vorpommern | 27249 334 | 520310 | 5891 158 | 166511 | 327628 | 3236 |
Niedersachsen | 28253 625 | 1782 852 | 8126 758 | 594033 | 386235 | 5351 |
Nordrhein-Westfalen | 24376 545 | 4112 393 | 9192 380 | 1764 155 | 354590 | 4668 |
Rheinland-Pfalz | 12829 385 | 2610 692 | 4649 605 | 841328 | 224003 | 3327 |
Saarland | 1816 810 | 210664 | 547417 | 79617 | 24210 | 271 |
Sachsen | 12540 303 | 977984 | 4438 404 | 362807 | 151114 | 2039 |
Sachsen-Anhalt | 5659 786 | 313982 | 2117 817 | 116442 | 76109 | 1117 |
Schleswig-Holstein | 27995 867 | 928454 | 5852 039 | 365558 | 314579 | 3843 |
Thüringen | 6446 940 | 249234 | 2241 816 | 96569 | 81016 | 1246 |
Deutschland | 270294 564 | 32018 686 | 85696 063 | 12449 120 | 3615 217 | 48902 |
Tourismus | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bundesländer | 2020 | |||||
Übernachtungen | Ankünfte | Angebotene Schlafgelegenheiten | Geöffnete Beherbergungsbetriebe | |||
Wohnsitz im Inland | Wohnsitz im Ausland | Wohnsitz im Inland | Wohnsitz im Ausland | |||
Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | |
Baden-Württemberg | 29 325 515 | 4 890 248 | 9 912 078 | 1 987 820 | 401 085 | 6 218 |
Bayern | 52 911 199 | 7 051 228 | 16 946 269 | 2 885 886 | 685 521 | 11 477 |
Berlin | 8 554 476 | 3 723 984 | 3 658 694 | 1 288 887 | 138 735 | 731 |
Brandenburg | 9 646 347 | 488 749 | 3 101 770 | 159 064 | 126 141 | 1 702 |
Bremen | 1 300 271 | 187 814 | 622 481 | 87 357 | 16 118 | 118 |
Hamburg | 5 727 580 | 1 151 033 | 2 694 716 | 477 346 | 69 964 | 408 |
Hessen | 15 660 581 | 2 819 065 | 5 702 661 | 1 175 740 | 238 169 | 3 150 |
Mecklenburg-Vorpommern | 27 249 334 | 520 310 | 5 891 158 | 166 511 | 327 628 | 3 236 |
Niedersachsen | 28 253 625 | 1 782 852 | 8 126 758 | 594 033 | 386 235 | 5 351 |
Nordrhein-Westfalen | 24 376 545 | 4 112 393 | 9 192 380 | 1 764 155 | 354 590 | 4 668 |
Rheinland-Pfalz | 12 829 385 | 2 610 692 | 4 649 605 | 841 328 | 224 003 | 3 327 |
Saarland | 1 816 810 | 210 664 | 547 417 | 79 617 | 24 210 | 271 |
Sachsen | 12 540 303 | 977 984 | 4 438 404 | 362 807 | 151 114 | 2 039 |
Sachsen-Anhalt | 5 659 786 | 313 982 | 2 117 817 | 116 442 | 76 109 | 1 117 |
Schleswig-Holstein | 27 995 867 | 928 454 | 5 852 039 | 365 558 | 314 579 | 3 843 |
Thüringen | 6 446 940 | 249 234 | 2 241 816 | 96 569 | 81 016 | 1 246 |
Deutschland | 270 294 564 | 32 018 686 | 85 696 063 | 12 449 120 | 3 615 217 | 48 902 |
Betriebe ab 10 Betten; einschließlich Campingplätzen (Touristik-Camping) ab 10 Stellplätzen.
Angebotene Schlafgelegenheiten, geöffnete Beherbergungsbetriebe: Stand Juli