Liniennahverkehr auf Straßen nach Bundesländern

Liniennahverkehr
Bundesländer2022
UnternehmenBeförderte PersonenBeförderte Personen
Liniennahverkehr insgesamtLiniennahverkehr insgesamtLiniennahverkehr mit OmnibussenLiniennahverkehr mit Straßenbahnen
AnzahlAnzahlAnzahlAnzahl
Baden-Württemberg242p1 018 768 375p550 364 493p338 218 170p
Bayern757p1 187 812 246p664 866 374p643 389 275p
Berlin12p1 378 263 528p405 454 162p669 275 977p
Brandenburg41p149 654 217p109 863 803p47 255 662p
Bremen4p104 801 841p54 063 597p50 738 245p
Hamburg17p684 573 638p362 184 527p195 801 878p
Hessen142p1 752 735 436p293 844 081p226 894 468p
Mecklenburg-Vorpommern18p127 752 850p73 213 356p36 901 055p
Niedersachsen118p507 028 020p316 279 943p155 047 349p
Nordrhein-Westfalen251p1 955 535 632p1 278 357 864p601 326 093p
Rheinland-Pfalz97p272 393 947p239 827 549p10 534 828p
Saarland14p62 856 371p53 697 183p11 582 000p
Sachsen63p424 239 513p222 821 919p245 243 949p
Sachsen-Anhalt34p175 286 276p79 897 312p87 766 631p
Schleswig-Holstein31p108 668 226p90 294 056p0p
Thüringen38p162 504 194p94 081 580p67 030 213p

Liniennahverkehr: Unternehmen mit jährlich mindestens 250.000 beförderten Personen.
Bundesländer:
Zuordnung nach dem (Haupt-)Sitz des Unternehmens.