Liniennahverkehr auf Straßen nach Bundesländern
Liniennahverkehr |
---|
Bundesländer | 2022 |
---|
Unternehmen | Beförderte Personen | Beförderte Personen |
---|
Liniennahverkehr insgesamt | Liniennahverkehr insgesamt | Liniennahverkehr mit Omnibussen | Liniennahverkehr mit Straßenbahnen |
---|
Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl |
---|
Baden-Württemberg | 242p | 1018 768375p | 550364 493p | 338218 170p |
Bayern | 757p | 1187 812246p | 664866 374p | 643389 275p |
Berlin | 12p | 1378 263528p | 405454 162p | 669275 977p |
Brandenburg | 41p | 149654 217p | 109863 803p | 47255 662p |
Bremen | 4p | 104801 841p | 54063 597p | 50738 245p |
Hamburg | 17p | 684573 638p | 362184 527p | 195801 878p |
Hessen | 142p | 1752 735436p | 293844 081p | 226894 468p |
Mecklenburg-Vorpommern | 18p | 127752 850p | 73213 356p | 36901 055p |
Niedersachsen | 118p | 507028 020p | 316279 943p | 155047 349p |
Nordrhein-Westfalen | 251p | 1955 535632p | 1278 357864p | 601326 093p |
Rheinland-Pfalz | 97p | 272393 947p | 239827 549p | 10534 828p |
Saarland | 14p | 62856 371p | 53697 183p | 11582 000p |
Sachsen | 63p | 424239 513p | 222821 919p | 245243 949p |
Sachsen-Anhalt | 34p | 175286 276p | 79897 312p | 87766 631p |
Schleswig-Holstein | 31p | 108668 226p | 90294 056p | 0p |
Thüringen | 38p | 162504 194p | 94081 580p | 67030 213p |
Liniennahverkehr |
---|
Bundesländer | 2022 |
---|
Unternehmen | Beförderte Personen | Beförderte Personen |
---|
Liniennahverkehr insgesamt | Liniennahverkehr insgesamt | Liniennahverkehr mit Omnibussen | Liniennahverkehr mit Straßenbahnen |
---|
Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl |
---|
Baden-Württemberg | 242p | 1 018 768 375p | 550 364 493p | 338 218 170p |
Bayern | 757p | 1 187 812 246p | 664 866 374p | 643 389 275p |
Berlin | 12p | 1 378 263 528p | 405 454 162p | 669 275 977p |
Brandenburg | 41p | 149 654 217p | 109 863 803p | 47 255 662p |
Bremen | 4p | 104 801 841p | 54 063 597p | 50 738 245p |
Hamburg | 17p | 684 573 638p | 362 184 527p | 195 801 878p |
Hessen | 142p | 1 752 735 436p | 293 844 081p | 226 894 468p |
Mecklenburg-Vorpommern | 18p | 127 752 850p | 73 213 356p | 36 901 055p |
Niedersachsen | 118p | 507 028 020p | 316 279 943p | 155 047 349p |
Nordrhein-Westfalen | 251p | 1 955 535 632p | 1 278 357 864p | 601 326 093p |
Rheinland-Pfalz | 97p | 272 393 947p | 239 827 549p | 10 534 828p |
Saarland | 14p | 62 856 371p | 53 697 183p | 11 582 000p |
Sachsen | 63p | 424 239 513p | 222 821 919p | 245 243 949p |
Sachsen-Anhalt | 34p | 175 286 276p | 79 897 312p | 87 766 631p |
Schleswig-Holstein | 31p | 108 668 226p | 90 294 056p | 0p |
Thüringen | 38p | 162 504 194p | 94 081 580p | 67 030 213p |
Liniennahverkehr: Unternehmen mit jährlich mindestens 250.000 beförderten Personen.
Bundesländer: Zuordnung nach dem (Haupt-)Sitz des Unternehmens.