Ein- und Ausgestiegene Fahrgäste nach Fahrtgebieten
Fahrtgebieten | Insgesamt | Ein- und Ausstiegsgebiete | ||||
Schleswig- Holstein1) |
Hamburg | Nieder- sachsen |
Bremen/ Bremerhaven |
Mecklenburg- Vorpommern |
||
1.000 | ||||||
Jahr/Monat/Stichtag | 2021 | |||||
Verkehr innerhalb Deutschlands |
13.276 | 4.262 | 77 | 8.884 | 13 | 39 |
Nordseeküste | 13.229 | 4.224 | 77 | 8.884 | 6 | 38 |
Ostseeküste | 47 | 39 | 0 | - | 8 | 1 |
Europa | 6.196 | 4.201 | 101 | 0 | 39 | 1.855 |
Europäische Union | 5.790 | 3.862 | 51 | 0 | 21 | 1.855 |
Baltische Staaten | 122 | 89 | - | - | - | 33 |
Dänemark | 4.019 | 3.066 | 2 | - | - | 951 |
Finnland | 83 | 81 | - | - | - | 1 |
Polen | 92 | 15 | 0 | - | - | 77 |
Schweden | 1.405 | 607 | 2 | - | 5 | 792 |
sonstige EU-Staaten | 68 | 4 | 47 | 0 | 16 | 0 |
sonstiges Europa | 406 | 339 | 50 | 0 | 18 | 0 |
Außereuropäische Staaten | 1 | - | - | - | 1 | - |
Insgesamt | 19.472 | 8.463 | 178 | 8.884 | 53 | 1.894 |
1) Vorläufige Zahlen.
- = Nichts vorhanden.