Zulassung fabrikneuer Kraftfahrzeuge
Land | Insgesamt | darunter Personenkraftwagen |
Anzahl | ||
Jahr/Monat/Stichtag | 2021 | |
Baden-Württemberg | 440.699 | 367.282 |
Bayern | 658.182 | 531.550 |
Berlin | 79.527 | 60.376 |
Brandenburg | 69.781 | 50.986 |
Bremen | 18.477 | 15.561 |
Hamburg | 106.926 | 92.464 |
Hessen | 333.045 | 276.989 |
Mecklenburg-Vorpommern | 41.711 | 29.795 |
Niedersachsen | 324.987 | 269.551 |
Nordrhein-Westfalen | 660.354 | 541.469 |
Rheinland-Pfalz | 132.837 | 104.156 |
Saarland | 37.625 | 31.205 |
Sachsen | 113.724 | 86.713 |
Sachsen-Anhalt | 57.594 | 42.680 |
Schleswig-Holstein | 91.801 | 72.040 |
Thüringen | 63.700 | 47.804 |
Deutschland 1) | 3.233.891 | 2.622.132 |
1) Einschließlich nicht nach Ländern aufteilbare Kraftfahrzeuge.