Direkt zum Inhalt

Zeichenerklärung

0 weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts – nichts vorhanden (genau Null) · Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten X Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll … Angabe fällt später an / Zahlenwert nicht sicher genug () Aussagewert eingeschränkt p vorläufige Zahl r berichtigte Zahl s geschätzte Zahl D Durchschnitt (arithmetisches Mittel)

Einkommensentstehung

Arbeitnehmerentgelt (Inlandskonzept) bis 2024 - vorläufige Ergebnisse nach Bundesländern
LandMio. Euro
20202021202220232024
Baden-Württemberg284 319294 583311 209332 338350 861
Bayern341 715353 890376 667402 730426 226
Berlin89 38895 333103 422111 678117 913
Brandenburg39 70041 42644 01247 32449 524
Bremen19 10319 62220 89822 28523 670
Hamburg64 87467 54872 33778 16983 342
Hessen164 658170 708180 521193 938206 962
Mecklenburg-Vorpommern26 18126 98028 62130 61731 977
Niedersachsen163 154167 912176 809188 680198 300
Nordrhein-Westfalen403 360417 553440 289467 439493 955
Rheinland-Pfalz79 25881 87887 89692 42297 271
Saarland20 74121 22222 41423 87624 992
Sachsen73 81076 26980 97587 34290 970
Sachsen-Anhalt35 50336 63338 30440 84642 750
Schleswig-Holstein52 24054 21857 69161 57365 579
Thüringen36 05337 25939 58942 31243 760
Deutschland1 894 0561 963 0322 081 6532 223 5682 348 052
Quelle: Arbeitskreis "Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder", Berechnungsstand: Februar 2025.
Bruttolöhne und -gehälter (Inlandskonzept) bis 2024 - vorläufige Ergebnisse nach Bundesländern
LandMio. Euro
20202021202220232024
Baden-Württemberg233 750242 861256 445275 585291 209
Bayern281 083291 558310 340333 864353 751
Berlin73 49878 46985 30792 51097 764
Brandenburg32 92034 33936 46739 33741 178
Bremen15 62316 07917 12518 39019 557
Hamburg53 05455 27059 51564 72169 102
Hessen135 312140 477148 502160 479171 425
Mecklenburg-Vorpommern21 68422 32623 74825 47626 617
Niedersachsen133 581137 695145 012155 690163 798
Nordrhein-Westfalen331 035343 118361 562386 218408 625
Rheinland-Pfalz64 91767 11272 17776 18180 247
Saarland17 01917 43618 40719 73020 674
Sachsen61 59763 62767 57273 12776 182
Sachsen-Anhalt29 56830 49631 89634 10635 708
Schleswig-Holstein42 84344 47547 35650 82054 179
Thüringen29 93630 95132 91035 27036 492
Deutschland1 557 4201 616 2891 714 3421 841 5051 946 507
Quelle: Arbeitskreis "Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder", Berechnungsstand: Februar 2025.