Einkommensentstehung
Arbeitnehmerentgelt (Inlandskonzept) bis 2024 - vorläufige Ergebnisse nach Bundesländern | |||||
Land | Mio. Euro | ||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Baden-Württemberg | 284 319 | 294 583 | 311 209 | 332 338 | 350 861 |
Bayern | 341 715 | 353 890 | 376 667 | 402 730 | 426 226 |
Berlin | 89 388 | 95 333 | 103 422 | 111 678 | 117 913 |
Brandenburg | 39 700 | 41 426 | 44 012 | 47 324 | 49 524 |
Bremen | 19 103 | 19 622 | 20 898 | 22 285 | 23 670 |
Hamburg | 64 874 | 67 548 | 72 337 | 78 169 | 83 342 |
Hessen | 164 658 | 170 708 | 180 521 | 193 938 | 206 962 |
Mecklenburg-Vorpommern | 26 181 | 26 980 | 28 621 | 30 617 | 31 977 |
Niedersachsen | 163 154 | 167 912 | 176 809 | 188 680 | 198 300 |
Nordrhein-Westfalen | 403 360 | 417 553 | 440 289 | 467 439 | 493 955 |
Rheinland-Pfalz | 79 258 | 81 878 | 87 896 | 92 422 | 97 271 |
Saarland | 20 741 | 21 222 | 22 414 | 23 876 | 24 992 |
Sachsen | 73 810 | 76 269 | 80 975 | 87 342 | 90 970 |
Sachsen-Anhalt | 35 503 | 36 633 | 38 304 | 40 846 | 42 750 |
Schleswig-Holstein | 52 240 | 54 218 | 57 691 | 61 573 | 65 579 |
Thüringen | 36 053 | 37 259 | 39 589 | 42 312 | 43 760 |
Deutschland | 1 894 056 | 1 963 032 | 2 081 653 | 2 223 568 | 2 348 052 |
Quelle: Arbeitskreis "Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder", Berechnungsstand: Februar 2025.
Bruttolöhne und -gehälter (Inlandskonzept) bis 2024 - vorläufige Ergebnisse nach Bundesländern | |||||
Land | Mio. Euro | ||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Baden-Württemberg | 233 750 | 242 861 | 256 445 | 275 585 | 291 209 |
Bayern | 281 083 | 291 558 | 310 340 | 333 864 | 353 751 |
Berlin | 73 498 | 78 469 | 85 307 | 92 510 | 97 764 |
Brandenburg | 32 920 | 34 339 | 36 467 | 39 337 | 41 178 |
Bremen | 15 623 | 16 079 | 17 125 | 18 390 | 19 557 |
Hamburg | 53 054 | 55 270 | 59 515 | 64 721 | 69 102 |
Hessen | 135 312 | 140 477 | 148 502 | 160 479 | 171 425 |
Mecklenburg-Vorpommern | 21 684 | 22 326 | 23 748 | 25 476 | 26 617 |
Niedersachsen | 133 581 | 137 695 | 145 012 | 155 690 | 163 798 |
Nordrhein-Westfalen | 331 035 | 343 118 | 361 562 | 386 218 | 408 625 |
Rheinland-Pfalz | 64 917 | 67 112 | 72 177 | 76 181 | 80 247 |
Saarland | 17 019 | 17 436 | 18 407 | 19 730 | 20 674 |
Sachsen | 61 597 | 63 627 | 67 572 | 73 127 | 76 182 |
Sachsen-Anhalt | 29 568 | 30 496 | 31 896 | 34 106 | 35 708 |
Schleswig-Holstein | 42 843 | 44 475 | 47 356 | 50 820 | 54 179 |
Thüringen | 29 936 | 30 951 | 32 910 | 35 270 | 36 492 |
Deutschland | 1 557 420 | 1 616 289 | 1 714 342 | 1 841 505 | 1 946 507 |
Quelle: Arbeitskreis "Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder", Berechnungsstand: Februar 2025.