Direkt zum Inhalt

Zeichenerklärung

0 weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts – nichts vorhanden (genau Null) · Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten X Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll … Angabe fällt später an / Zahlenwert nicht sicher genug () Aussagewert eingeschränkt p vorläufige Zahl r berichtigte Zahl s geschätzte Zahl D Durchschnitt (arithmetisches Mittel)

Einkommensverteilung

Bruttonationaleinkommen bis 2022 nach Bundesländern
LandMill. Euro
20182019202020212022
Baden-Württemberg   532 117   546 826   527 231   563 543   605 829
Bayern   650 466   676 411   655 853   703 673   760 848
Berlin   138 641   146 307   142 680   154 141   168 527
Brandenburg   82 577   86 239   85 340   91 437   98 193
Bremen   27 725   28 740   27 098   28 633   30 912
Hamburg   99 790   103 419   98 689   106 465   115 804
Hessen   283 980   293 066   282 025   304 731   325 999
Mecklenburg-Vorpommern   49 545   52 317   51 631   54 435   59 865
Niedersachsen   322 451   336 416   328 980   352 714   376 383
Nordrhein-Westfalen   712 591   734 391   714 866   771 513   813 327
Rheinland-Pfalz   165 421   170 457   166 731   179 013   192 603
Saarland   36 622   37 746   36 397   38 928   40 905
Sachsen   130 231   136 014   133 143   141 748   151 955
Sachsen-Anhalt   66 299   68 851   67 316   71 216   76 782
Schleswig-Holstein   112 846   117 285   114 909   122 049   132 567
Thüringen   67 607   69 643   68 030   72 555   77 101
Deutschland  3 478 910  3 604 127  3 500 918  3 756 795  4 027 600
Quelle: Arbeitskreis "Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder", Berechnungsstand: August 2023.
Primäreinkommen der privaten Haushalte*) bis 2022 nach Bundesländern
LandMill. Euro
20182019202020212022
Baden-Württemberg   359 590   364 376   355 464   367 514   390 333
Bayern   438 036   450 467   442 555   458 680   492 230
Berlin   92 648   97 118   97 511   102 734   110 825
Brandenburg   58 206   60 225   60 865   63 058   67 289
Bremen   17 567   18 167   17 466   18 065   19 232
Hamburg   61 431   62 842   62 114   64 805   69 320
Hessen   191 281   194 689   191 754   198 726   210 168
Mecklenburg-Vorpommern   33 521   35 004   35 042   36 106   39 220
Niedersachsen   215 071   221 541   218 323   224 115   239 648
Nordrhein-Westfalen   496 080   506 968   500 266   518 180   549 159
Rheinland-Pfalz   116 055   118 206   117 352   121 557   130 036
Saarland   24 367   25 036   24 404   25 015   26 457
Sachsen   87 131   90 361   90 142   93 041   99 302
Sachsen-Anhalt   44 771   46 035   46 079   47 343   50 364
Schleswig-Holstein   80 565   82 908   82 337   85 262   92 043
Thüringen   45 807   46 692   45 989   47 335   50 841
Deutschland  2 362 127  2 420 636  2 387 664  2 471 537  2 636 469

*) einschließlich der privaten Organisationen ohne Erwerbszweck.

Quelle: Arbeitskreis "Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder", Berechnungsstand: August 2023.
Verfügbares Einkommen der privaten Haushalte*) bis 2022 nach Bundesländern
LandMill. Euro
20182019202020212022
Baden-Württemberg278 530281 352281 847288 895307 268
Bayern335 437343 405345 649354 937380 184
Berlin76 17779 04580 95283 32289 015
Brandenburg52 79054 50756 61657 95561 461
Bremen14 76215 18115 00315 29216 204
Hamburg46 06346 42047 10948 24051 504
Hessen149 314151 177152 633156 795165 105
Mecklenburg-Vorpommern32 21833 60834 66835 37038 023
Niedersachsen177 603182 522184 642188 273200 566
Nordrhein-Westfalen403 066410 854417 177427 790452 602
Rheinland-Pfalz94 10195 38897 59799 968106 020
Saarland20 98721 70321 80822 29323 565
Sachsen83 91286 61888 59190 11095 774
Sachsen-Anhalt43 98045 28446 63247 41550 114
Schleswig-Holstein67 87369 67670 78372 73877 776
Thüringen43 46844 44145 26546 15949 287
Deutschland1 920 2811 961 1831 986 9702 035 5532 164 467

*) einschließlich der privaten Organisationen ohne Erwerbszweck.

Quelle: Arbeitskreis "Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder", Berechnungsstand: August 2023.