Konsumausgaben des Staates
Konsumausgaben des Staates bis 2022 – in jeweiligen Preisen – nach Bundesländern | |||||
Land | Mio. Euro | ||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Baden-Württemberg | 89 608 | 94 911 | 100 676 | 107 200 | 113 583 |
Bayern | 105 439 | 111 327 | 119 702 | 127 427 | 135 073 |
Berlin | 32 001 | 34 258 | 37 595 | 40 663 | 42 892 |
Brandenburg | 20 952 | 22 124 | 23 696 | 25 340 | 27 046 |
Bremen | 5 742 | 6 072 | 6 621 | 7 065 | 7 476 |
Hamburg | 15 489 | 16 538 | 18 015 | 19 258 | 20 569 |
Hessen | 53 573 | 56 312 | 60 291 | 64 387 | 68 404 |
Mecklenburg-Vorpommern | 13 034 | 13 637 | 14 603 | 15 537 | 16 470 |
Niedersachsen | 64 303 | 67 387 | 71 821 | 76 718 | 81 433 |
Nordrhein-Westfalen | 146 084 | 154 289 | 165 555 | 176 556 | 187 920 |
Rheinland-Pfalz | 33 265 | 34 575 | 36 937 | 39 381 | 41 718 |
Saarland | 8 426 | 8 799 | 9 377 | 9 973 | 10 487 |
Sachsen | 33 391 | 35 359 | 37 518 | 39 608 | 41 911 |
Sachsen-Anhalt | 19 054 | 19 843 | 21 048 | 22 405 | 23 263 |
Schleswig-Holstein | 22 598 | 23 754 | 25 986 | 27 739 | 29 594 |
Thüringen | 17 566 | 18 321 | 19 602 | 20 927 | 21 976 |
Deutschland | 680 525 | 717 506 | 769 045 | 820 185 | 869 815 |
Quelle: Arbeitskreis "Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder", Berechnungsstand: Februar 2025.
Konsumausgaben des Staates bis 2022 – preisbereinigt, verkettet – nach Bundesländern | |||||
Land | Veränderungsrate gegenüber dem Vorjahr in % | ||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Baden-Württemberg | 0,9 | 3,4 | 3,7 | 3,3 | 0,2 |
Bayern | 1,3 | 3,1 | 5,2 | 3,3 | 0,1 |
Berlin | 1,5 | 4,2 | 7,6 | 4,7 | 0,2 |
Brandenburg | 1,8 | 3,1 | 4,7 | 3,7 | 0,8 |
Bremen | 0,8 | 2,9 | 7,0 | 3,3 | 0,5 |
Hamburg | 2,0 | 3,9 | 6,8 | 3,5 | 1,5 |
Hessen | 1,3 | 2,6 | 4,8 | 3,5 | 0,1 |
Mecklenburg-Vorpommern | 0,4 | 2,2 | 4,9 | 3,2 | 0,0 |
Niedersachsen | 1,7 | 2,4 | 4,4 | 3,6 | 0,1 |
Nordrhein-Westfalen | 0,2 | 3,2 | 5,1 | 3,4 | 0,2 |
Rheinland-Pfalz | 1,5 | 1,5 | 4,6 | 3,4 | 0,0 |
Saarland | 0,9 | 1,9 | 4,2 | 3,1 | −0,5 |
Sachsen | 2,2 | 3,4 | 3,7 | 2,4 | 0,0 |
Sachsen-Anhalt | −0,9 | 1,6 | 3,7 | 3,2 | −1,9 |
Schleswig-Holstein | 0,9 | 2,7 | 7,3 | 3,5 | 0,5 |
Thüringen | 0,9 | 1,8 | 4,7 | 3,5 | −0,8 |
Deutschland | 1,0 | 2,9 | 4,9 | 3,4 | 0,1 |
Quelle: Arbeitskreis "Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder", Berechnungsstand: Februar 2025.