Wohngebäude nach Baujahr
Ergebnisse der Gebäude- und Wohnungszählung 2011Bundesland | Wohngebäude am 09.05.2011 | ||||||
insgesamt | davon errichtet | ||||||
Vor 1919 | 1919 - 1949 | 1950-1979 | 1980 - 1989 | 1990 - 1999 | 2000 -20111) | ||
Anzahl | |||||||
Baden-Württemberg | 2.425.709 | 284.238 | 242.947 | 1.033.418 | 309.792 | 308.050 | 247.264 |
Bayern | 3.012.660 | 273.351 | 255.873 | 1.266.992 | 420.382 | 443.306 | 352.756 |
Berlin | 317.238 | 50.337 | 81.287 | 88.447 | 33.766 | 34.882 | 28.519 |
Brandenburg | 646.341 | 115.531 | 159.219 | 101.434 | 51.672 | 118.518 | 99.967 |
Bremen | 139.867 | 18.729 | 26.832 | 65.631 | 9.861 | 9.918 | 8.896 |
Hamburg | 246.508 | 24.875 | 37.037 | 118.382 | 23.096 | 21.370 | 21.748 |
Hessen | 1.399.633 | 193.850 | 144.387 | 637.412 | 155.193 | 149.195 | 119.596 |
Mecklenburg-Vorpommern | 389.178 | 78.547 | 69.862 | 79.737 | 30.045 | 76.896 | 54.091 |
Niedersachsen | 2.218.092 | 253.155 | 210.510 | 944.563 | 233.703 | 327.586 | 248.575 |
Nordrhein-Westfalen | 3.881.868 | 445.226 | 439.483 | 1.745.054 | 417.592 | 448.690 | 385.823 |
Rheinland-Pfalz | 1.183.475 | 181.833 | 126.712 | 474.335 | 137.047 | 144.425 | 119.123 |
Saarland | 307.532 | 43.520 | 49.564 | 143.183 | 27.668 | 24.979 | 18.618 |
Sachsen | 832.639 | 261.413 | 190.433 | 119.595 | 62.537 | 128.244 | 70.417 |
Sachsen-Anhalt | 580.869 | 171.531 | 144.945 | 100.125 | 41.125 | 77.144 | 45.999 |
Schleswig-Holstein | 804.640 | 98.037 | 81.249 | 343.368 | 88.159 | 103.983 | 89.844 |
Thüringen | 536.369 | 160.869 | 114.422 | 95.579 | 48.504 | 73.643 | 43.352 |
Deutschland | 18.922.618 | 2.655.042 | 2.374.762 | 7.357.255 | 2.090.142 | 2.490.829 | 1.954.588 |
1) Bis zum 09.05.2011.
Bundesland | Wohngebäude am 09.05.2011 | ||||||
Insgesamt | davon errichtet | ||||||
Vor 1919 | 1919 - 1949 | 1950- 1979 | 1980 - 1989 | 1990 - 1999 | 2000 - 2011 1) | ||
% | |||||||
Baden-Württemberg | 12,8 | 11,7 | 10,0 | 42,6 | 12,8 | 12,7 | 10,2 |
Bayern | 15,9 | 9,1 | 8,5 | 42,1 | 14,0 | 14,7 | 11,7 |
Berlin | 1,7 | 15,9 | 25,6 | 27,9 | 10,6 | 11,0 | 9,0 |
Brandenburg | 3,4 | 17,9 | 24,6 | 15,7 | 8,0 | 18,3 | 15,5 |
Bremen | 0,7 | 13,4 | 19,2 | 46,9 | 7,1 | 7,1 | 6,4 |
Hamburg | 1,3 | 10,1 | 15,0 | 48,0 | 9,4 | 8,7 | 8,8 |
Hessen | 7,4 | 13,9 | 10,3 | 45,5 | 11,1 | 10,7 | 8,5 |
Mecklenburg-Vorpommern | 2,1 | 20,2 | 18,0 | 20,5 | 7,7 | 19,8 | 13,9 |
Niedersachsen | 11,7 | 11,4 | 9,5 | 42,6 | 10,5 | 14,8 | 11,2 |
Nordrhein-Westfalen | 20,5 | 11,5 | 11,3 | 45,0 | 10,8 | 11,6 | 9,9 |
Rheinland-Pfalz | 6,3 | 15,4 | 10,7 | 40,1 | 11,6 | 12,2 | 10,1 |
Saarland | 1,6 | 14,2 | 16,1 | 46,6 | 9,0 | 8,1 | 6,1 |
Sachsen | 4,4 | 31,4 | 22,9 | 14,4 | 7,5 | 15,4 | 8,5 |
Sachsen-Anhalt | 3,1 | 29,5 | 25,0 | 17,2 | 7,1 | 13,3 | 7,9 |
Schleswig-Holstein | 4,3 | 12,2 | 10,1 | 42,7 | 11,0 | 12,9 | 11,2 |
Thüringen | 2,8 | 30,0 | 21,3 | 17,8 | 9,0 | 13,7 | 8,1 |
Deutschland | 100,0 | 14,0 | 12,5 | 38,9 | 11,0 | 13,2 | 10,3 |
1) Bis zum 09.05.2011.