Wohnungen nach Art der Nutzung am 09.05.2011

Ergebnisse des Zensus 2011
Bundesland Wohnungen am 09.05.2011
insgesamt und zwar Eigentums­quote2)
insgesamt davon Eigentümerwohnungen1) Mietwohnungen
bewohnt leerstehend3)
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
Baden-Württemberg 5.156.271 4.943.545 95,9 212.726 4,1 2.547.152 49,4 2.341.237 45,4 51,5
Bayern 6.184.708 5.947.808 96,2 236.900 3,8 2.909.077 47,0 2.945.811 47,6 48,9
Berlin 1.891.402 1.824.440 96,5 66.962 3,5 279.617 14,8 1.538.335 81,3 15,3
Brandenburg 1.282.288 1.208.757 94,3 73.531 5,7 526.813 41,1 671.260 52,3 43,6
Bremen 350.792 337.958 96,3 12.834 3,7 128.011 36,5 208.968 59,6 37,9
Hamburg 924.596 910.010 98,4 14.586 1,6 215.243 23,3 692.729 74,9 23,7
Hessen 2.981.938 2.871.371 96,3 110.567 3,7 1.343.985 45,1 1.503.829 50,4 46,8
Mecklenburg-Vorpommern 889.787 835.165 93,9 54.622 6,1 308.341 34,7 504.152 56,7 36,9
Niedersachsen 3.941.606 3.798.703 96,4 142.903 3,6 1.969.606 50,0 1.761.381 44,7 51,8
Nordrhein-Westfalen 8.883.437 8.558.153 96,3 325.284 3,7 3.563.647 40,1 4.957.614 55,8 41,6
Rheinland-Pfalz 2.035.646 1.944.542 95,5 91.104 4,5 1.073.095 52,7 842.674 41,4 55,2
Saarland 510.353 480.929 94,2 29.424 5,8 293.709 57,6 185.023 36,3 61,1
Sachsen 2.335.522 2.101.613 90,0 233.909 10,0 685.864 29,4 1.405.387 60,2 32,6
Sachsen-Anhalt 1.303.210 1.180.569 90,6 122.641 9,4 486.369 37,3 689.135 52,9 41,2
Schleswig-Holstein 1.455.463 1.416.186 97,3 39.277 2,7 672.316 46,2 686.954 47,2 47,5
Thüringen 1.171.728 1.090.430 93,1 81.298 6,9 488.243 41,7 597.104 51,0 44,8
Deutschland 41.298.747 39.450.179 95,5 1.848.568 4,5 17.491.088 42,4 21.531.593 52,1 44,3

1) Umfasst die bewohnt gemeldeten Wohnungen, die weder zu den Ferien- oder Freizeitwohnungen noch zu den Wohnungen gehören, die von ausländischen Streitkräften bewohnt werden. 2) Die Eigentumsquote wird aus der Zahl der von den Eigentümern selbst bewohnten Wohnungen und der Zahl der insgesamt bewohnten Wohnungen berechnet. Leerstehende Wohnungen fließen daher nicht mit in die Berechnung ein. 3) Bei diesen Werten handelt es sich nicht um die Leerstandquote, da hier die Ferien- und Freizeitwohnungen im Nenner berücksichtigt wurden.
Quelle: Ergebnisse der Gebäude- und Wohnungszählung 2011.