Wohnungen nach Heizungstyp am 09.05.2011

Ergebnisse des Zensus 2011
Bundesland Wohnungen* am 09.05.2011
insgesamt davon (mit)
Fernheizung Etagenheizung Blockheizung Zentralheizung Einzel- oder Mehrraumöfen1) keine Heizung im Gebäude oder in den Wohnungen
Anzahl
Baden-Württemberg 5.156.271 371.688 357.948 43.233 3.851.043 517.055 15.304
Bayern 6.184.708 470.305 326.769 80.264 4.729.919 534.372 43.079
Berlin 1.891.402 632.641 264.976 63.745 886.617 41.474 1.949
Brandenburg 1.282.288 324.738 110.389 25.111 743.504 71.848 6.698
Bremen 350.792 59.833 55.296 11.072 220.644 3.809 138
Hamburg 924.596 258.376 71.813 29.743 528.215 35.998 451
Hessen 2.981.938 160.334 308.461 62.447 2.287.533 150.757 12.406
Mecklenburg-Vorpommern 889.787 290.575 56.955 25.618 464.185 46.157 6.297
Niedersachsen 3.941.606 260.768 485.955 62.857 2.991.353 129.939 10.734
Nordrhein-Westfalen 8.883.437 723.351 1.260.789 149.606 6.283.790 429.677 36.224
Rheinland-Pfalz 2.035.646 71.914 223.577 17.855 1.553.123 150.693 18.484
Saarland 510.353 57.473 38.465 4.284 375.729 30.048 4.354
Sachsen 2.335.522 587.898 159.282 69.408 1.351.451 147.068 20.415
Sachsen-Anhalt 1.303.210 312.719 124.678 45.628 729.432 82.996 7.757
Schleswig-Holstein 1.455.463 245.731 75.761 30.558 1.060.078 41.983 1.352
Thüringen 1.171.728 247.724 106.689 32.673 696.769 79.248 8.625
Deutschland 41.298.747 5.076.068 4.027.803 754.102 28.753.385 2.493.122 194.267

*) In Gebäuden mit Wohnraum. 1) auch Nachtspeicherheizung.
Quelle: Ergebnisse der Gebäude- und Wohunungszählung 2011.

Bundesland Wohnungen* am 09.05.2011
insgesamt davon (mit)
Fernheizung Etagenheizung Blockheizung Zentralheizung Einzel- oder Mehrraumöfen1) keine Heizung im Gebäude oder in den Wohnungen
%
Baden-Württemberg 12,5 7,2 6,9 0,8 74,7 10,0 0,3
Bayern 15,0 7,6 5,3 1,3 76,5 8,6 0,7
Berlin 4,6 33,4 14,0 3,4 46,9 2,2 0,1
Brandenburg 3,1 25,3 8,6 2,0 58,0 5,6 0,5
Bremen 0,8 17,1 15,8 3,2 62,9 1,1 0,0
Hamburg 2,2 27,9 7,8 3,2 57,1 3,9 0,0
Hessen 7,2 5,4 10,3 2,1 76,7 5,1 0,4
Mecklenburg-Vorpommern 2,2 32,7 6,4 2,9 52,2 5,2 0,7
Niedersachsen 9,5 6,6 12,3 1,6 75,9 3,3 0,3
Nordrhein-Westfalen 21,5 8,1 14,2 1,7 70,7 4,8 0,4
Rheinland-Pfalz 4,9 3,5 11,0 0,9 76,3 7,4 0,9
Saarland 1,2 11,3 7,5 0,8 73,6 5,9 0,9
Sachsen 5,7 25,2 6,8 3,0 57,9 6,3 0,9
Sachsen-Anhalt 3,2 24,0 9,6 3,5 56,0 6,4 0,6
Schleswig-Holstein 3,5 16,9 5,2 2,1 72,8 2,9 0,1
Thüringen 2,8 21,1 9,1 2,8 59,5 6,8 0,7
Deutschland 100,0 12,3 9,8 1,8 69,6 6,0 0,5

*) In Gebäuden mit Wohnraum. 1) auch Nachtspeicherheizung.
Quelle: Ergebnisse der Gebäude- und Wohunungszählung 2011.