Erwerbstätige am Arbeitsort
Länderergebnisse - VierteljahresergebnisseJahr | 2023 2.Vj | 2023 3.Vj | 2023 4.Vj | 2024 1.Vj | 2024 2.Vj | 2024 3.Vj | 2024 4.Vj | 2025 1.Vj |
Land | Vierteljahresdurchschnitt in 1000 | |||||||
Baden-Württemberg | 6 420,1 | 6 426,3 | 6 455,7 | 6 409,9 | 6 434,6 | 6 428,4 | 6 451,8 | 6 398,6 |
Bayern | 7 859,9 | 7 877,2 | 7 910,9 | 7 850,0 | 7 897,6 | 7 897,6 | 7 922,3 | 7 850,1 |
Berlin | 2 189,0 | 2 191,3 | 2 206,1 | 2 188,1 | 2 195,8 | 2 192,4 | 2 203,4 | 2 183,0 |
Brandenburg | 1 147,6 | 1 148,1 | 1 150,6 | 1 138,8 | 1 148,3 | 1 147,4 | 1 150,3 | 1 135,1 |
Bremen | 443,4 | 443,9 | 446,5 | 443,0 | 443,8 | 444,6 | 447,0 | 442,9 |
Hamburg | 1 346,6 | 1 351,8 | 1 363,9 | 1 353,5 | 1 357,3 | 1 358,4 | 1 368,6 | 1 361,4 |
Hessen | 3 602,3 | 3 608,9 | 3 633,0 | 3 608,5 | 3 623,8 | 3 623,5 | 3 640,8 | 3 612,6 |
Mecklenburg-Vorpommern | 764,8 | 768,4 | 763,0 | 746,4 | 757,0 | 759,9 | 755,5 | 743,8 |
Niedersachsen | 4 238,4 | 4 254,0 | 4 261,7 | 4 224,3 | 4 248,0 | 4 254,8 | 4 259,3 | 4 216,1 |
Nordrhein-Westfalen | 9 811,4 | 9 830,9 | 9 882,6 | 9 809,7 | 9 834,3 | 9 842,1 | 9 886,4 | 9 808,2 |
Rheinland-Pfalz | 2 066,4 | 2 069,4 | 2 071,2 | 2 056,0 | 2 068,0 | 2 067,2 | 2 067,2 | 2 046,9 |
Saarland | 525,8 | 526,9 | 529,0 | 522,8 | 522,7 | 522,2 | 522,8 | 517,5 |
Sachsen | 2 071,5 | 2 078,3 | 2 085,2 | 2 059,1 | 2 066,8 | 2 070,6 | 2 073,8 | 2 045,8 |
Sachsen-Anhalt | 992,3 | 995,8 | 998,6 | 985,2 | 990,2 | 992,2 | 994,2 | 980,0 |
Schleswig-Holstein | 1 475,5 | 1 481,4 | 1 482,5 | 1 469,5 | 1 482,6 | 1 485,9 | 1 486,8 | 1 471,7 |
Thüringen | 1 026,0 | 1 027,5 | 1 028,5 | 1 014,2 | 1 018,1 | 1 018,9 | 1 019,9 | 1 005,2 |
Deutschland | 45 981,0 | 46 080,0 | 46 269,0 | 45 879,0 | 46 089,0 | 46 106,0 | 46 250,0 | 45 819,0 |
Westdeutschland ohne Berlin | 37 789,8 | 37 870,6 | 38 037,0 | 37 747,2 | 37 912,8 | 37 924,6 | 38 052,9 | 37 725,9 |
Westdeutschland mit Berlin | 39 978,8 | 40 061,8 | 40 243,0 | 39 935,3 | 40 108,6 | 40 117,0 | 40 256,3 | 39 908,9 |
Ostdeutschland ohne Berlin | 6 002,3 | 6 018,2 | 6 026,0 | 5 943,7 | 5 980,4 | 5 989,0 | 5 993,7 | 5 910,1 |
Ostdeutschland mit Berlin | 8 191,2 | 8 209,4 | 8 232,0 | 8 131,8 | 8 176,2 | 8 181,4 | 8 197,1 | 8 093,1 |
Quelle: Arbeitskreis „Erwerbstätigenrechnung der Länder”. — Berechnungsstand: Mai 2025.
Hinweis: Detaillierte Vierteljahresergebnisse zu den Erwerbstätigen am Arbeitsort finden Sie im Menüpunkt Veröffentlichungen.