Erwerbstätige am Wohnort
Länderergebnisse - JahresdurchschnittJahr | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Land | Jahresdurchschnitt in 1000 | |||
Baden-Württemberg | 6 199,7 | 6 200,6 | 6 271,9 | 6 325,9 |
Bayern | 7 588,9 | 7 586,1 | 7 691,1 | 7 766,5 |
Berlin | 1 881,6 | 1 889,3 | 1 947,2 | 1 974,8 |
Brandenburg | 1 284,0 | 1 286,3 | 1 296,7 | 1 303,6 |
Bremen | 342,9 | 342,1 | 348,2 | 351,5 |
Hamburg | 1 037,8 | 1 037,0 | 1 056,5 | 1 073,5 |
Hessen | 3 365,4 | 3 373,8 | 3 423,8 | 3 456,7 |
Mecklenburg-Vorpommern | 799,5 | 800,1 | 802,8 | 803,9 |
Niedersachsen | 4 303,0 | 4 318,6 | 4 373,4 | 4 402,8 |
Nordrhein-Westfalen | 9 495,2 | 9 531,4 | 9 679,1 | 9 738,9 |
Rheinland-Pfalz | 2 214,3 | 2 218,9 | 2 243,0 | 2 255,8 |
Saarland | 514,1 | 512,7 | 515,7 | 516,7 |
Sachsen | 2 062,7 | 2 061,3 | 2 076,2 | 2 080,5 |
Sachsen-Anhalt | 1 069,9 | 1 066,1 | 1 065,8 | 1 063,6 |
Schleswig-Holstein | 1 561,8 | 1 571,8 | 1 594,5 | 1 609,1 |
Thüringen | 1 084,2 | 1 074,9 | 1 078,1 | 1 077,1 |
Deutschland | 44 805,0 | 44 871,0 | 45 464,0 | 45 801,0 |
Westdeutschland ohne Berlin | 36 623,1 | 36 693,0 | 37 197,2 | 37 497,5 |
Westdeutschland mit Berlin | 38 504,6 | 38 582,3 | 39 144,4 | 39 472,3 |
Ostdeutschland ohne Berlin | 6 300,4 | 6 288,7 | 6 319,6 | 6 328,7 |
Ostdeutschland mit Berlin | 8 181,9 | 8 178,0 | 8 266,8 | 8 303,5 |
Quelle: Arbeitskreis "Erwerbstätigenrechnung der Länder". - Berechnungsstand: August 2024 (vorläufig revidierte Ergebnisse).