Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer am Wohnort
Länderergebnisse - JahresdurchschnittJahr | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Land | Jahresdurchschnitt in 1000 | |||
Baden-Württemberg | 5 666,7 | 5 679,1 | 5 759,5 | 5 818,4 |
Bayern | 6 847,9 | 6 861,8 | 6 981,9 | 7 070,8 |
Berlin | 1 649,8 | 1 666,3 | 1 727,7 | 1 757,2 |
Brandenburg | 1 158,8 | 1 166,2 | 1 179,3 | 1 187,2 |
Bremen | 314,5 | 315,2 | 322,1 | 325,6 |
Hamburg | 925,7 | 927,3 | 950,1 | 968,3 |
Hessen | 3 062,9 | 3 075,8 | 3 126,6 | 3 160,7 |
Mecklenburg-Vorpommern | 728,3 | 728,8 | 732,1 | 733,2 |
Niedersachsen | 3 942,2 | 3 964,7 | 4 024,8 | 4 058,0 |
Nordrhein-Westfalen | 8 712,0 | 8 760,8 | 8 909,5 | 8 978,2 |
Rheinland-Pfalz | 2 026,4 | 2 035,2 | 2 062,7 | 2 077,6 |
Saarland | 472,5 | 471,9 | 476,5 | 478,5 |
Sachsen | 1 870,4 | 1 872,3 | 1 890,9 | 1 900,5 |
Sachsen-Anhalt | 987,9 | 986,3 | 988,2 | 987,5 |
Schleswig-Holstein | 1 411,5 | 1 425,2 | 1 450,2 | 1 463,9 |
Thüringen | 988,5 | 982,2 | 988,0 | 987,4 |
Deutschland | 40 766,0 | 40 919,0 | 41 570,0 | 41 953,0 |
Westdeutschland ohne Berlin | 33 382,2 | 33 516,9 | 34 063,9 | 34 400,0 |
Westdeutschland mit Berlin | 35 032,0 | 35 183,2 | 35 791,6 | 36 157,2 |
Ostdeutschland ohne Berlin | 5 734,0 | 5 735,8 | 5 778,4 | 5 795,8 |
Ostdeutschland mit Berlin | 7 383,8 | 7 402,1 | 7 506,1 | 7 553,0 |
Quelle: Arbeitskreis "Erwerbstätigenrechnung der Länder". - Berechnungsstand: August 2024 (vorläufig revidierte Ergebnisse).