Skip to main content

Zeichenerklärung

0 weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts – nichts vorhanden (genau Null) · Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten X Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll … Angabe fällt später an / Zahlenwert nicht sicher genug () Aussagewert eingeschränkt p vorläufige Zahl r berichtigte Zahl s geschätzte Zahl D Durchschnitt (arithmetisches Mittel)

Breadcrumb

Erwerbstätige am Wohnort

Länderergebnisse - Vierteljahresergebnisse
Jahr2021
4.Vj
2022
1.Vj
2022
2.Vj
2022
3.Vj
2022
4.Vj
2023
1.Vj
2023
2.Vj
2023
3.Vj
LandVierteljahresdurchschnitt in 1000
Baden-Württemberg6 283,36 263,16 290,86 292,16 339,46 320,16 345,36 341,2
Bayern7 685,87 661,97 713,97 737,27 796,37 755,97 801,37 813,6
Berlin1 935,31 931,61 956,41 966,31 986,51 981,41 993,51 993,9
Brandenburg1 299,71 292,41 298,41 299,41 308,81 300,31 307,21 308,6
Bremen352,1350,7352,2353,5356,0356,4356,4356,2
Hamburg1 060,61 056,81 063,61 068,01 078,21 070,81 077,81 079,6
Hessen3 412,53 394,83 409,83 421,53 451,13 424,23 437,93 447,3
Mecklenburg-Vorpommern803,6793,1803,9807,0803,7793,6803,6806,1
Niedersachsen4 302,74 289,24 314,14 323,64 349,94 333,84 351,64 357,3
Nordrhein-Westfalen9 636,19 599,29 629,59 664,79 740,19 674,29 692,89 706,9
Rheinland-Pfalz2 227,62 217,42 231,32 238,62 248,12 234,52 245,02 248,4
Saarland513,8508,0509,1510,4514,6508,7509,1511,2
Sachsen2 083,52 066,62 078,12 086,92 095,42 078,42 087,82 094,9
Sachsen-Anhalt1 070,41 058,31 062,51 064,71 069,81 058,21 062,01 065,2
Schleswig-Holstein1 580,81 572,21 587,01 593,81 597,91 586,51 600,71 606,7
Thüringen1 081,31 070,81 074,51 078,21 083,31 073,11 076,11 076,8
Deutschland45 329,045 126,045 375,045 506,045 819,045 550,045 748,045 814,0
Westdeutschland ohne Berlin37 055,336 913,337 101,237 203,537 471,537 265,137 417,837 468,4
Westdeutschland mit Berlin38 990,638 844,839 057,639 169,839 458,039 246,439 411,339 462,3
Ostdeutschland ohne Berlin6 338,46 281,26 317,46 336,26 361,06 303,66 336,76 351,7
Ostdeutschland mit Berlin8 273,78 212,78 273,88 302,58 347,58 284,98 330,28 345,6

 

 

Quelle: Arbeitskreis „Erwerbstätigenrechnung der Länder” — Berechnungsstand: Mai 2024.