Geleistete Arbeitsstunden am Arbeitsort
LänderergebnisseJahr | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Land | Millionen | |||
Baden-Württemberg | 8 135,7 | 8 342,1 | 8 489,6 | 8 544,6 |
Bayern | 10 106,9 | 10 329,7 | 10 391,0 | 10 449,5 |
Berlin | 2 748,9 | 2 837,9 | 2 922,6 | 2 949,3 |
Brandenburg | 1 547,3 | 1 580,7 | 1 571,7 | 1 571,2 |
Bremen | 564,3 | 574,4 | 588,7 | 594,4 |
Hamburg | 1 748,9 | 1 805,8 | 1 843,9 | 1 866,4 |
Hessen | 4 602,5 | 4 723,3 | 4 845,9 | 4 876,5 |
Mecklenburg-Vorpommern | 1 040,1 | 1 056,3 | 1 056,2 | 1 049,3 |
Niedersachsen | 5 408,1 | 5 539,8 | 5 606,4 | 5 621,1 |
Nordrhein-Westfalen | 12 419,1 | 12 721,3 | 12 943,7 | 12 959,0 |
Rheinland-Pfalz | 2 610,5 | 2 663,5 | 2 705,8 | 2 705,0 |
Saarland | 673,8 | 685,8 | 688,1 | 687,8 |
Sachsen | 2 778,5 | 2 826,3 | 2 811,7 | 2 821,7 |
Sachsen-Anhalt | 1 375,5 | 1 398,6 | 1 370,5 | 1 362,5 |
Schleswig-Holstein | 1 898,4 | 1 947,9 | 1 966,1 | 1 972,9 |
Thüringen | 1 407,4 | 1 422,2 | 1 409,1 | 1 406,0 |
Deutschland | 59 065,8 | 60 455,7 | 61 210,9 | 61 437,3 |
Westdeutschland ohne Berlin | 48 168,2 | 49 333,7 | 50 069,1 | 50 277,4 |
Westdeutschland mit Berlin | 50 917,1 | 52 171,6 | 52 991,7 | 53 226,7 |
Ostdeutschland ohne Berlin | 8 148,8 | 8 284,0 | 8 219,2 | 8 210,6 |
Ostdeutschland mit Berlin | 10 897,7 | 11 121,9 | 11 141,7 | 11 159,9 |
Quelle: Arbeitskreis "Erwerbstätigenrechnung der Länder" - Berechnungsstand: August 2024 (vorläufig revidierte Ergebnisse).
Hinweis: Detaillierte Jahresergebnisse zu den geleisteten Arbeitsstunden der Erwerbstätigen finden Sie im Menüpunkt Veröffentlichungen.