Private Konsumausgaben
Private Konsumausgaben bis 2022 – in jeweiligen Preisen – nach Bundesländern | |||||
Land | Mill. Euro | ||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Baden-Württemberg | 248 367 | 252 999 | 238 346 | 248 958 | 276 049 |
Bayern | 300 761 | 310 424 | 291 429 | 305 236 | 340 895 |
Berlin | 70 170 | 73 106 | 69 601 | 72 974 | 80 452 |
Brandenburg | 48 734 | 50 634 | 48 932 | 51 276 | 56 795 |
Bremen | 13 855 | 14 383 | 13 458 | 13 994 | 15 497 |
Hamburg | 41 654 | 42 486 | 40 570 | 42 081 | 47 090 |
Hessen | 134 980 | 137 496 | 130 226 | 136 982 | 149 945 |
Mecklenburg-Vorpommern | 30 415 | 31 993 | 31 006 | 32 229 | 36 097 |
Niedersachsen | 164 519 | 170 247 | 160 336 | 166 955 | 185 161 |
Nordrhein-Westfalen | 370 741 | 381 074 | 359 425 | 375 581 | 415 097 |
Rheinland-Pfalz | 85 607 | 87 332 | 83 767 | 87 878 | 96 925 |
Saarland | 19 405 | 20 206 | 19 113 | 19 843 | 21 936 |
Sachsen | 79 216 | 82 431 | 79 325 | 81 986 | 90 934 |
Sachsen-Anhalt | 41 790 | 43 350 | 41 809 | 43 161 | 47 698 |
Schleswig-Holstein | 62 221 | 64 142 | 61 044 | 64 357 | 71 866 |
Thüringen | 40 955 | 42 232 | 40 279 | 41 999 | 46 861 |
Deutschland | 1 753 390 | 1 804 533 | 1 708 666 | 1 785 490 | 1 979 297 |
Quelle: Arbeitskreis "Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder", Berechnungsstand: August 2023.
Private Konsumausgaben bis 2022 – preisbereinigt, verkettet – nach Bundesländern | |||||
Land | Veränderungsrate gegenüber dem Vorjahr in % | ||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Baden-Württemberg | 0,7 | 0,5 | −6,5 | 1,5 | 4,5 |
Bayern | 1,5 | 1,8 | −6,6 | 1,6 | 4,5 |
Berlin | 1,0 | 3,0 | −5,3 | 2,1 | 3,1 |
Brandenburg | 2,0 | 2,6 | −4,0 | 1,5 | 3,6 |
Bremen | 1,6 | 2,3 | −6,9 | 0,3 | 1,9 |
Hamburg | 2,3 | 0,8 | −4,6 | 0,9 | 5,7 |
Hessen | 1,7 | 0,7 | −5,7 | 2,4 | 2,7 |
Mecklenburg-Vorpommern | 2,7 | 3,7 | −3,3 | 0,8 | 4,3 |
Niedersachsen | 1,6 | 2,2 | −6,2 | 1,2 | 4,0 |
Nordrhein-Westfalen | 1,7 | 1,4 | −6,2 | 1,5 | 3,4 |
Rheinland-Pfalz | 2,0 | 0,8 | −4,7 | 2,0 | 3,7 |
Saarland | 0,4 | 2,8 | −5,8 | 1,0 | 4,4 |
Sachsen | 1,7 | 2,8 | −4,6 | 0,3 | 4,0 |
Sachsen-Anhalt | 0,3 | 2,3 | −4,0 | 0,1 | 3,2 |
Schleswig-Holstein | 1,3 | 1,9 | −5,5 | 2,5 | 5,3 |
Thüringen | 2,0 | 1,8 | −5,5 | 1,2 | 4,0 |
Deutschland | 1,5 | 1,6 | −5,9 | 1,5 | 3,9 |
Quelle: Arbeitskreis "Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder", Berechnungsstand: August 2023.