Skip to main content

Zeichenerklärung

0 weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts – nichts vorhanden (genau Null) · Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten X Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll … Angabe fällt später an / Zahlenwert nicht sicher genug () Aussagewert eingeschränkt p vorläufige Zahl r berichtigte Zahl s geschätzte Zahl D Durchschnitt (arithmetisches Mittel)

Breadcrumb

Sparen der privaten Haushalte

einschließlich der privaten Organisationen ohne Erwerbszweck
Sparen der privaten Haushalte*) bis 2022 nach Bundesländern
Land Mill. Euro
2018 2019 2020 2021 2022
Baden-Württemberg    38 619    37 800    52 417    49 290    40 329
Bayern    44 870    44 426    65 034    61 036    50 360
Berlin    8 494    8 759    14 037    13 190    11 395
Brandenburg    5 027    4 984    8 765    7 812    5 778
Bremen    1 363    1 308    2 028    1 809    1 211
Hamburg    5 802    5 509    8 033    7 729    5 964
Hessen    18 898    18 792    27 241    24 885    20 112
Mecklenburg-Vorpommern    2 409    2 302    4 326    3 833    2 588
Niedersachsen    18 841    18 711    30 411    27 745    21 690
Nordrhein-Westfalen    44 918    43 858    71 095    66 273    52 700
Rheinland-Pfalz    11 386    11 277    16 871    15 289    12 213
Saarland    2 263    2 249    3 399    3 186    2 341
Sachsen    6 293    5 999    11 022    9 959    6 656
Sachsen-Anhalt    3 044    2 904    5 757    5 227    3 374
Schleswig-Holstein    7 659    7 784    11 880    10 642    8 114
Thüringen    3 362    3 166    5 903    5 112    3 364
Deutschland    223 249    219 829    338 219    313 018    248 190

*) einschließlich privater Organisationen ohne Erwerbszweck.

Quelle: Arbeitskreis "Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder", Berechnungsstand: August 2023.
Sparquote der privaten Haushalte*) bis 2022 nach Bundesländern
Land in %
2018 2019 2020 2021 2022
Baden-Württemberg 13,5 13,0 18,0 16,5 12,8
Bayern 13,0 12,5 18,2 16,7 12,9
Berlin 10,8 10,7 16,8 15,3 12,5
Brandenburg 9,4 9,0 15,2 13,2 9,3
Bremen 9,0 8,3 13,1 11,4 7,3
Hamburg 12,2 11,5 16,5 15,5 11,3
Hessen 12,3 12,0 17,3 15,4 11,9
Mecklenburg-Vorpommern 7,3 6,7 12,2 10,6 6,7
Niedersachsen 10,3 9,9 15,9 14,3 10,6
Nordrhein-Westfalen 10,8 10,3 16,5 15,0 11,1
Rheinland-Pfalz 11,7 11,4 16,8 14,8 11,3
Saarland 10,4 10,0 15,1 13,8 9,7
Sachsen 7,4 6,8 12,2 10,8 6,8
Sachsen-Anhalt 6,8 6,3 12,1 10,8 6,6
Schleswig-Holstein 11,0 10,8 16,3 14,2 10,2
Thüringen 7,6 7,0 12,8 10,9 6,7
Deutschland 11,3 10,9 16,5 14,9 11,1

*) einschließlich privater Organisationen ohne Erwerbszweck.

Quelle: Arbeitskreis "Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder", Berechnungsstand: August 2023.