Konsumausgaben des Staates
Konsumausgaben des Staates bis 2021 – in jeweiligen Preisen – nach Bundesländern | |||||
Land | Mill. Euro | ||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Baden-Württemberg | 84 798 | 87 727 | 92 558 | 97 734 | 103 703 |
Bayern | 100 123 | 103 602 | 109 080 | 116 116 | 123 453 |
Berlin | 30 785 | 32 452 | 34 537 | 37 929 | 40 876 |
Brandenburg | 19 783 | 20 585 | 21 651 | 23 098 | 24 637 |
Bremen | 5 387 | 5 609 | 5 937 | 6 472 | 6 882 |
Hamburg | 14 963 | 15 358 | 16 190 | 17 631 | 18 782 |
Hessen | 50 651 | 52 545 | 55 167 | 58 900 | 62 615 |
Mecklenburg-Vorpommern | 12 472 | 12 817 | 13 342 | 14 179 | 15 117 |
Niedersachsen | 61 149 | 63 247 | 66 165 | 70 202 | 74 815 |
Nordrhein-Westfalen | 141 224 | 144 481 | 152 313 | 162 556 | 172 300 |
Rheinland-Pfalz | 32 291 | 33 311 | 34 895 | 37 162 | 39 506 |
Saarland | 7 778 | 7 970 | 8 284 | 8 791 | 9 332 |
Sachsen | 31 487 | 32 684 | 34 246 | 36 169 | 38 036 |
Sachsen-Anhalt | 17 540 | 17 866 | 18 506 | 19 472 | 20 693 |
Schleswig-Holstein | 21 233 | 21 940 | 23 006 | 24 585 | 26 256 |
Thüringen | 16 556 | 16 952 | 17 671 | 18 653 | 19 839 |
Deutschland | 648 219 | 669 147 | 703 548 | 749 648 | 796 844 |
Quelle: Arbeitskreis "Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder", Berechnungsstand: August 2023.
Konsumausgaben des Staates bis 2021 – preisbereinigt, verkettet – nach Bundesländern | |||||
Land | Veränderungsrate gegenüber dem Vorjahr in % | ||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Baden-Württemberg | 2,1 | 1,0 | 3,0 | 3,1 | 3,0 |
Bayern | 2,0 | 1,1 | 2,8 | 4,0 | 3,2 |
Berlin | 2,8 | 2,7 | 3,5 | 7,5 | 3,9 |
Brandenburg | 2,3 | 1,6 | 2,7 | 4,1 | 3,5 |
Bremen | 2,5 | 1,5 | 3,0 | 6,8 | 2,6 |
Hamburg | 2,7 | 0,0 | 2,6 | 6,7 | 2,8 |
Hessen | 0,5 | 1,3 | 2,5 | 4,3 | 3,1 |
Mecklenburg-Vorpommern | −0,3 | 0,4 | 1,6 | 3,9 | 3,4 |
Niedersachsen | 1,4 | 1,1 | 2,2 | 3,7 | 3,4 |
Nordrhein-Westfalen | 1,8 | −0,0 | 3,0 | 4,3 | 2,9 |
Rheinland-Pfalz | 1,7 | 0,8 | 2,3 | 4,1 | 3,1 |
Saarland | 0,9 | 0,0 | 1,4 | 3,6 | 3,0 |
Sachsen | 1,0 | 1,4 | 2,3 | 3,1 | 2,1 |
Sachsen-Anhalt | 0,2 | −0,5 | 1,1 | 2,7 | 3,2 |
Schleswig-Holstein | 2,1 | 1,0 | 2,5 | 4,5 | 3,7 |
Thüringen | −0,0 | −0,0 | 1,7 | 3,1 | 3,2 |
Deutschland | 1,7 | 0,8 | 2,6 | 4,1 | 3,1 |
Quelle: Arbeitskreis "Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder", Berechnungsstand: August 2023.