Anlagevermögen
Bruttoanlagevermögen (Anlagen) bis 2021 – zu Wiederbeschaffungspreisen – nach Bundesländern | |||||
Land | Mill. Euro | ||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Baden-Württemberg | 2 846 013 | 3 011 642 | 3 169 374 | 3 269 916 | 3 550 716 |
Bayern | 3 710 933 | 3 931 494 | 4 145 258 | 4 292 436 | 4 679 932 |
Berlin | 726 610 | 766 395 | 805 253 | 829 821 | 900 770 |
Brandenburg | 462 253 | 490 389 | 517 420 | 536 436 | 587 306 |
Bremen | 155 433 | 162 460 | 169 169 | 172 733 | 185 486 |
Hamburg | 479 863 | 496 498 | 514 669 | 523 769 | 555 987 |
Hessen | 1 456 956 | 1 529 164 | 1 599 033 | 1 644 222 | 1 779 771 |
Mecklenburg-Vorpommern | 319 635 | 337 150 | 355 295 | 366 693 | 396 858 |
Niedersachsen | 1 803 971 | 1 899 149 | 1 997 553 | 2 060 198 | 2 233 209 |
Nordrhein-Westfalen | 3 453 740 | 3 618 627 | 3 773 518 | 3 861 840 | 4 150 280 |
Rheinland-Pfalz | 962 536 | 1 015 945 | 1 065 864 | 1 095 982 | 1 165 223 |
Saarland | 233 288 | 243 234 | 252 879 | 257 282 | 275 956 |
Sachsen | 729 453 | 765 282 | 800 763 | 823 549 | 888 967 |
Sachsen-Anhalt | 394 363 | 412 407 | 429 673 | 439 694 | 474 158 |
Schleswig-Holstein | 619 438 | 651 227 | 684 371 | 704 592 | 765 715 |
Thüringen | 392 943 | 412 444 | 430 767 | 441 826 | 476 428 |
Deutschland | 18 747 427 | 19 743 507 | 20 710 858 | 21 320 990 | 23 066 762 |
Quelle: Arbeitskreis "Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder", Berechnungsstand: August 2023.
Nettoanlagevermögen (Anlagen) bis 2021 – zu Wiederbeschaffungspreisen – nach Bundesländern | |||||
Land | Mill. Euro | ||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Baden-Württemberg | 1 586 423 | 1 675 191 | 1 756 655 | 1 801 913 | 1 945 719 |
Bayern | 2 109 038 | 2 228 714 | 2 341 833 | 2 415 424 | 2 622 290 |
Berlin | 398 207 | 419 392 | 440 047 | 452 398 | 489 930 |
Brandenburg | 283 235 | 299 207 | 314 126 | 323 941 | 353 359 |
Bremen | 78 320 | 81 382 | 84 361 | 85 439 | 91 078 |
Hamburg | 260 073 | 268 522 | 278 727 | 282 999 | 299 816 |
Hessen | 787 344 | 823 560 | 858 144 | 879 332 | 947 888 |
Mecklenburg-Vorpommern | 189 600 | 198 854 | 208 769 | 214 044 | 229 596 |
Niedersachsen | 984 138 | 1 031 641 | 1 082 291 | 1 110 183 | 1 197 144 |
Nordrhein-Westfalen | 1 839 099 | 1 917 801 | 1 989 282 | 2 022 263 | 2 160 773 |
Rheinland-Pfalz | 533 094 | 560 198 | 584 428 | 596 823 | 631 811 |
Saarland | 121 105 | 125 533 | 129 935 | 131 133 | 139 522 |
Sachsen | 427 750 | 445 920 | 464 472 | 475 133 | 510 311 |
Sachsen-Anhalt | 228 463 | 236 741 | 244 677 | 248 085 | 265 704 |
Schleswig-Holstein | 336 714 | 352 339 | 369 517 | 378 901 | 409 953 |
Thüringen | 231 865 | 241 296 | 249 878 | 253 876 | 271 411 |
Deutschland | 10 394 468 | 10 906 291 | 11 397 140 | 11 671 884 | 12 566 308 |
Quelle: Arbeitskreis "Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder", Berechnungsstand: August 2023.
Bruttoanlagevermögen (Anlagen) bis 2021 – preisbereinigt, verkettet – nach Bundesländern | |||||
Land | Veränderungsrate gegenüber dem Vorjahr in % | ||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Baden-Württemberg | 1,7 | 1,8 | 1,7 | 1,4 | 1,3 |
Bayern | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,5 |
Berlin | 1,3 | 1,5 | 1,5 | 1,2 | 1,2 |
Brandenburg | 1,8 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
Bremen | 0,3 | 0,7 | 0,7 | 0,3 | 0,2 |
Hamburg | −0,1 | 0,3 | 0,5 | −0,0 | −0,4 |
Hessen | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,8 |
Mecklenburg-Vorpommern | 1,2 | 1,4 | 1,7 | 1,3 | 0,8 |
Niedersachsen | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 1,4 | 1,3 |
Nordrhein-Westfalen | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,5 | 0,1 |
Rheinland-Pfalz | 1,2 | 1,4 | 1,2 | 1,0 | −1,1 |
Saarland | 0,1 | 0,2 | 0,3 | −0,1 | −0,2 |
Sachsen | 1,0 | 0,9 | 1,1 | 1,0 | 0,7 |
Sachsen-Anhalt | 0,7 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,5 |
Schleswig-Holstein | 1,2 | 1,1 | 1,4 | 1,1 | 1,0 |
Thüringen | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,7 | 0,6 |
Deutschland | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,1 | 0,8 |
Quelle: Arbeitskreis "Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder", Berechnungsstand: August 2023.
Nettoanlagevermögen (Anlagen) bis 2021 – preisbereinigt, verkettet – nach Bundesländern | |||||
Land | Veränderungsrate gegenüber dem Vorjahr in % | ||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Baden-Württemberg | 1,4 | 1,6 | 1,3 | 0,8 | 0,7 |
Bayern | 1,6 | 1,6 | 1,4 | 1,4 | 1,0 |
Berlin | 1,0 | 1,4 | 1,3 | 1,0 | 0,9 |
Brandenburg | 1,2 | 1,4 | 1,2 | 1,3 | 1,3 |
Bremen | −0,6 | 0,1 | 0,3 | −0,5 | −0,5 |
Hamburg | −1,0 | −0,0 | 0,6 | −0,2 | −0,8 |
Hessen | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,4 |
Mecklenburg-Vorpommern | 0,4 | 0,8 | 1,3 | 0,7 | −0,2 |
Niedersachsen | 1,2 | 1,0 | 1,4 | 0,8 | 0,7 |
Nordrhein-Westfalen | 0,3 | 0,4 | 0,2 | −0,1 | −0,5 |
Rheinland-Pfalz | 0,6 | 1,0 | 0,6 | 0,3 | −1,5 |
Saarland | −0,6 | −0,4 | −0,1 | −0,9 | −1,0 |
Sachsen | 0,1 | 0,2 | 0,6 | 0,5 | 0,1 |
Sachsen-Anhalt | −0,4 | −0,5 | −0,3 | −0,4 | −0,2 |
Schleswig-Holstein | 0,8 | 0,6 | 1,2 | 0,7 | 0,5 |
Thüringen | −0,2 | −0,1 | −0,1 | −0,2 | −0,4 |
Deutschland | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,6 | 0,3 |
Quelle: Arbeitskreis "Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder", Berechnungsstand: August 2023.
Kapitalstock*) bis 2021 nach Bundesländern | |||||
Land | Veränderungsrate gegenüber dem Vorjahr in % | ||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Baden-Württemberg | 1,7 | 1,8 | 1,7 | 1,4 | 1,3 |
Bayern | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,5 |
Berlin | 1,3 | 1,5 | 1,5 | 1,2 | 1,2 |
Brandenburg | 1,8 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
Bremen | 0,3 | 0,7 | 0,7 | 0,3 | 0,2 |
Hamburg | −0,1 | 0,3 | 0,5 | −0,0 | −0,4 |
Hessen | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,8 |
Mecklenburg-Vorpommern | 1,2 | 1,4 | 1,7 | 1,3 | 0,8 |
Niedersachsen | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 1,4 | 1,3 |
Nordrhein-Westfalen | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,5 | 0,1 |
Rheinland-Pfalz | 1,2 | 1,4 | 1,2 | 1,0 | −1,1 |
Saarland | 0,1 | 0,2 | 0,3 | −0,1 | −0,2 |
Sachsen | 1,0 | 0,9 | 1,1 | 1,0 | 0,7 |
Sachsen-Anhalt | 0,7 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,5 |
Schleswig-Holstein | 1,2 | 1,1 | 1,4 | 1,1 | 1,0 |
Thüringen | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,7 | 0,6 |
Deutschland | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,1 | 0,8 |
*) Bruttoanlagevermögen (Anlagen) am Jahresende (preisbereinigt, Kettenindex 2015 = 100).
Quelle: Arbeitskreis "Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder", Berechnungsstand: August 2023.