Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer am Wohnort
Länderergebnisse - JahresdurchschnittJahr | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
Land | Jahresdurchschnitt in 1000 | |||
Baden-Württemberg | 5 727,2 | 5 688,5 | 5 701,5 | 5 776,3 |
Bayern | 6 879,4 | 6 856,9 | 6 879,2 | 7 006,2 |
Berlin | 1 665,0 | 1 657,0 | 1 672,4 | 1 732,1 |
Brandenburg | 1 161,5 | 1 162,3 | 1 166,6 | 1 178,5 |
Bremen | 319,3 | 316,7 | 318,8 | 324,7 |
Hamburg | 931,8 | 931,4 | 935,3 | 956,0 |
Hessen | 3 080,0 | 3 064,7 | 3 076,8 | 3 121,6 |
Mecklenburg-Vorpommern | 733,9 | 728,2 | 728,7 | 734,3 |
Niedersachsen | 3 920,3 | 3 902,0 | 3 916,7 | 3 978,4 |
Nordrhein-Westfalen | 8 758,6 | 8 714,9 | 8 763,8 | 8 902,7 |
Rheinland-Pfalz | 2 033,9 | 2 022,1 | 2 028,5 | 2 057,9 |
Saarland | 475,5 | 468,4 | 467,8 | 470,7 |
Sachsen | 1 886,1 | 1 875,8 | 1 876,7 | 1 894,6 |
Sachsen-Anhalt | 996,1 | 985,5 | 982,3 | 985,6 |
Schleswig-Holstein | 1 403,1 | 1 403,9 | 1 417,5 | 1 444,1 |
Thüringen | 1 002,4 | 984,5 | 978,4 | 984,5 |
Deutschland | 40 974,0 | 40 763,0 | 40 911,0 | 41 548,0 |
Westdeutschland ohne Berlin | 33 529,1 | 33 369,6 | 33 505,9 | 34 038,5 |
Westdeutschland mit Berlin | 35 194,1 | 35 026,6 | 35 178,3 | 35 770,5 |
Ostdeutschland ohne Berlin | 5 779,9 | 5 736,4 | 5 732,7 | 5 777,5 |
Ostdeutschland mit Berlin | 7 444,9 | 7 393,4 | 7 405,1 | 7 509,5 |
Quelle: Arbeitskreis "Erwerbstätigenrechnung der Länder". - Berechnungsstand: August 2023.