Erwerbstätige am Arbeitsort
Länderergebnisse - JahresdurchschnittJahr | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Land | Jahresdurchschnitt in 1000 | |||
Baden-Württemberg | 6 283,3 | 6 361,2 | 6 421,4 | 6 433,8 |
Bayern | 7 684,3 | 7 791,0 | 7 862,8 | 7 894,0 |
Berlin | 2 085,5 | 2 156,2 | 2 190,7 | 2 197,2 |
Brandenburg | 1 129,3 | 1 142,3 | 1 145,9 | 1 145,1 |
Bremen | 433,4 | 440,3 | 444,3 | 444,1 |
Hamburg | 1 295,6 | 1 324,1 | 1 350,5 | 1 362,2 |
Hessen | 3 515,6 | 3 570,9 | 3 607,0 | 3 624,1 |
Mecklenburg-Vorpommern | 757,9 | 761,6 | 762,4 | 757,0 |
Niedersachsen | 4 169,3 | 4 217,9 | 4 240,4 | 4 244,1 |
Nordrhein-Westfalen | 9 627,0 | 9 771,9 | 9 826,1 | 9 840,3 |
Rheinland-Pfalz | 2 032,2 | 2 055,5 | 2 064,3 | 2 061,0 |
Saarland | 524,9 | 526,6 | 526,6 | 522,5 |
Sachsen | 2 051,5 | 2 069,2 | 2 074,0 | 2 067,7 |
Sachsen-Anhalt | 995,4 | 996,4 | 993,5 | 989,2 |
Schleswig-Holstein | 1 445,3 | 1 463,1 | 1 475,0 | 1 482,2 |
Thüringen | 1 022,4 | 1 026,8 | 1 026,1 | 1 017,8 |
Deutschland | 45 053,0 | 45 675,0 | 46 011,0 | 46 082,0 |
Westdeutschland ohne Berlin | 37 011,0 | 37 522,5 | 37 818,5 | 37 908,1 |
Westdeutschland mit Berlin | 39 096,5 | 39 678,7 | 40 009,2 | 40 105,3 |
Ostdeutschland ohne Berlin | 5 956,5 | 5 996,3 | 6 001,8 | 5 976,7 |
Ostdeutschland mit Berlin | 8 042,0 | 8 152,5 | 8 192,5 | 8 173,9 |
Quelle: Arbeitskreis „Erwerbstätigenrechnung der Länder” — Berechnungsstand: Februar 2025.
Hinweis: Detaillierte Jahresergebnisse zu den Erwerbstätigen am Arbeitsort finden Sie im Menüpunkt Veröffentlichungen.