Erwerbstätige am Wohnort
Länderergebnisse - JahresdurchschnittJahr | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
Land | Jahresdurchschnitt in 1000 | |||
Baden-Württemberg | 6 281,4 | 6 228,4 | 6 228,3 | 6 296,5 |
Bayern | 7 649,2 | 7 604,3 | 7 608,4 | 7 727,4 |
Berlin | 1 907,1 | 1 893,4 | 1 903,1 | 1 960,1 |
Brandenburg | 1 290,0 | 1 288,2 | 1 289,3 | 1 299,8 |
Bremen | 348,9 | 346,1 | 347,6 | 353,1 |
Hamburg | 1 048,0 | 1 046,0 | 1 047,6 | 1 066,6 |
Hessen | 3 392,8 | 3 371,7 | 3 377,4 | 3 419,2 |
Mecklenburg-Vorpommern | 804,8 | 797,9 | 797,0 | 801,9 |
Niedersachsen | 4 283,6 | 4 255,8 | 4 260,7 | 4 319,4 |
Nordrhein-Westfalen | 9 564,9 | 9 499,0 | 9 529,8 | 9 658,5 |
Rheinland-Pfalz | 2 223,1 | 2 205,6 | 2 207,1 | 2 233,9 |
Saarland | 517,9 | 510,0 | 508,4 | 510,6 |
Sachsen | 2 086,2 | 2 070,6 | 2 066,5 | 2 081,7 |
Sachsen-Anhalt | 1 079,6 | 1 067,0 | 1 061,7 | 1 063,9 |
Schleswig-Holstein | 1 554,6 | 1 553,0 | 1 563,1 | 1 587,7 |
Thüringen | 1 100,9 | 1 080,8 | 1 072,0 | 1 076,7 |
Deutschland | 45 133,0 | 44 818,0 | 44 868,0 | 45 457,0 |
Westdeutschland ohne Berlin | 36 864,4 | 36 620,1 | 36 678,4 | 37 172,9 |
Westdeutschland mit Berlin | 38 771,5 | 38 513,5 | 38 581,5 | 39 133,0 |
Ostdeutschland ohne Berlin | 6 361,5 | 6 304,5 | 6 286,5 | 6 324,0 |
Ostdeutschland mit Berlin | 8 268,6 | 8 197,9 | 8 189,6 | 8 284,1 |
Quelle: Arbeitskreis "Erwerbstätigenrechnung der Länder". - Berechnungsstand: August 2023.