Erwerbstätige am Wohnort
Länderergebnisse - VierteljahresergebnisseJahr | 2021 4.Vj | 2022 1.Vj | 2022 2.Vj | 2022 3.Vj | 2022 4.Vj | 2023 1.Vj | 2023 2.Vj | 2023 3.Vj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | Vierteljahresdurchschnitt in 1000 | |||||||
Baden-Württemberg | 6 283,3 | 6 263,1 | 6 290,8 | 6 292,1 | 6 339,4 | 6 320,1 | 6 345,3 | 6 341,2 |
Bayern | 7 685,8 | 7 661,9 | 7 713,9 | 7 737,2 | 7 796,3 | 7 755,9 | 7 801,3 | 7 813,6 |
Berlin | 1 935,3 | 1 931,6 | 1 956,4 | 1 966,3 | 1 986,5 | 1 981,4 | 1 993,5 | 1 993,9 |
Brandenburg | 1 299,7 | 1 292,4 | 1 298,4 | 1 299,4 | 1 308,8 | 1 300,3 | 1 307,2 | 1 308,6 |
Bremen | 352,1 | 350,7 | 352,2 | 353,5 | 356,0 | 356,4 | 356,4 | 356,2 |
Hamburg | 1 060,6 | 1 056,8 | 1 063,6 | 1 068,0 | 1 078,2 | 1 070,8 | 1 077,8 | 1 079,6 |
Hessen | 3 412,5 | 3 394,8 | 3 409,8 | 3 421,5 | 3 451,1 | 3 424,2 | 3 437,9 | 3 447,3 |
Mecklenburg-Vorpommern | 803,6 | 793,1 | 803,9 | 807,0 | 803,7 | 793,6 | 803,6 | 806,1 |
Niedersachsen | 4 302,7 | 4 289,2 | 4 314,1 | 4 323,6 | 4 349,9 | 4 333,8 | 4 351,6 | 4 357,3 |
Nordrhein-Westfalen | 9 636,1 | 9 599,2 | 9 629,5 | 9 664,7 | 9 740,1 | 9 674,2 | 9 692,8 | 9 706,9 |
Rheinland-Pfalz | 2 227,6 | 2 217,4 | 2 231,3 | 2 238,6 | 2 248,1 | 2 234,5 | 2 245,0 | 2 248,4 |
Saarland | 513,8 | 508,0 | 509,1 | 510,4 | 514,6 | 508,7 | 509,1 | 511,2 |
Sachsen | 2 083,5 | 2 066,6 | 2 078,1 | 2 086,9 | 2 095,4 | 2 078,4 | 2 087,8 | 2 094,9 |
Sachsen-Anhalt | 1 070,4 | 1 058,3 | 1 062,5 | 1 064,7 | 1 069,8 | 1 058,2 | 1 062,0 | 1 065,2 |
Schleswig-Holstein | 1 580,8 | 1 572,2 | 1 587,0 | 1 593,8 | 1 597,9 | 1 586,5 | 1 600,7 | 1 606,7 |
Thüringen | 1 081,3 | 1 070,8 | 1 074,5 | 1 078,2 | 1 083,3 | 1 073,1 | 1 076,1 | 1 076,8 |
Deutschland | 45 329,0 | 45 126,0 | 45 375,0 | 45 506,0 | 45 819,0 | 45 550,0 | 45 748,0 | 45 814,0 |
Westdeutschland ohne Berlin | 37 055,3 | 36 913,3 | 37 101,2 | 37 203,5 | 37 471,5 | 37 265,1 | 37 417,8 | 37 468,4 |
Westdeutschland mit Berlin | 38 990,6 | 38 844,8 | 39 057,6 | 39 169,8 | 39 458,0 | 39 246,4 | 39 411,3 | 39 462,3 |
Ostdeutschland ohne Berlin | 6 338,4 | 6 281,2 | 6 317,4 | 6 336,2 | 6 361,0 | 6 303,6 | 6 336,7 | 6 351,7 |
Ostdeutschland mit Berlin | 8 273,7 | 8 212,7 | 8 273,8 | 8 302,5 | 8 347,5 | 8 284,9 | 8 330,2 | 8 345,6 |
Quelle: Arbeitskreis „Erwerbstätigenrechnung der Länder” — Berechnungsstand: Mai 2024.