Länderergebnisse
Geleistete Arbeitsstunden der Erwerbstätigen (Ergebnisse der Revision 2024)Jahr | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Land | Millionen | |||
Baden-Württemberg | 8 139,6 | 8 341,6 | 8 490,7 | 8 550,6 |
Bayern | 10 109,9 | 10 330,7 | 10 396,0 | 10 453,7 |
Berlin | 2 748,3 | 2 840,8 | 2 923,7 | 2 948,5 |
Brandenburg | 1 547,0 | 1 581,1 | 1 570,4 | 1 569,0 |
Bremen | 563,6 | 574,6 | 589,0 | 594,9 |
Hamburg | 1 747,7 | 1 804,7 | 1 842,4 | 1 863,2 |
Hessen | 4 601,3 | 4 721,8 | 4 845,3 | 4 874,8 |
Mecklenburg-Vorpommern | 1 039,1 | 1 055,3 | 1 054,5 | 1 046,7 |
Niedersachsen | 5 407,0 | 5 538,5 | 5 606,8 | 5 622,2 |
Nordrhein-Westfalen | 12 417,6 | 12 723,1 | 12 943,5 | 12 960,0 |
Rheinland-Pfalz | 2 612,6 | 2 663,9 | 2 707,9 | 2 708,3 |
Saarland | 674,0 | 685,8 | 687,9 | 687,8 |
Sachsen | 2 777,3 | 2 825,4 | 2 809,6 | 2 819,0 |
Sachsen-Anhalt | 1 374,8 | 1 398,1 | 1 368,7 | 1 360,2 |
Schleswig-Holstein | 1 899,0 | 1 948,1 | 1 965,5 | 1 973,1 |
Thüringen | 1 407,1 | 1 422,0 | 1 408,9 | 1 405,4 |
Deutschland | 59 065,8 | 60 455,7 | 61 210,9 | 61 437,3 |
Westdeutschland ohne Berlin | 48 172,3 | 49 332,9 | 50 075,0 | 50 288,6 |
Westdeutschland mit Berlin | 50 920,6 | 52 173,7 | 52 998,7 | 53 237,1 |
Ostdeutschland ohne Berlin | 8 145,2 | 8 282,0 | 8 212,1 | 8 200,2 |
Ostdeutschland mit Berlin | 10 893,5 | 11 122,8 | 11 135,8 | 11 148,8 |
Quelle: Arbeitskreis "Erwerbstätigenrechnung der Länder" - Berechnungsstand: August 2024 (vorläufig revidierte Ergebnisse).
Hinweis: Detaillierte Jahresergebnisse zu den geleisteten Arbeitsstunden der Erwerbstätigen finden Sie im Menüpunkt Veröffentlichungen.