Länderergebnisse
Geleistete Arbeitsstunden der Erwerbstätigen (Ergebnisse der Revision 2024)Jahr | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Land | Millionen | |||
Baden-Württemberg | 8 341,6 | 8 490,7 | 8 550,6 | 8 545,5 |
Bayern | 10 330,7 | 10 396,0 | 10 453,7 | 10 493,2 |
Berlin | 2 840,8 | 2 923,7 | 2 948,5 | 2 940,0 |
Brandenburg | 1 581,1 | 1 570,4 | 1 569,0 | 1 564,0 |
Bremen | 574,6 | 589,0 | 594,9 | 591,9 |
Hamburg | 1 804,7 | 1 842,4 | 1 863,2 | 1 870,1 |
Hessen | 4 721,8 | 4 845,3 | 4 874,8 | 4 879,9 |
Mecklenburg-Vorpommern | 1 055,3 | 1 054,5 | 1 046,7 | 1 032,7 |
Niedersachsen | 5 538,5 | 5 606,8 | 5 622,2 | 5 615,7 |
Nordrhein-Westfalen | 12 723,1 | 12 943,5 | 12 960,0 | 12 946,6 |
Rheinland-Pfalz | 2 663,9 | 2 707,9 | 2 708,3 | 2 694,8 |
Saarland | 685,8 | 687,9 | 687,8 | 681,4 |
Sachsen | 2 825,4 | 2 809,6 | 2 819,0 | 2 801,7 |
Sachsen-Anhalt | 1 398,1 | 1 368,7 | 1 360,2 | 1 355,6 |
Schleswig-Holstein | 1 948,1 | 1 965,5 | 1 973,1 | 1 974,1 |
Thüringen | 1 422,0 | 1 408,9 | 1 405,4 | 1 384,5 |
Deutschland | 60 455,7 | 61 210,9 | 61 437,3 | 61 371,7 |
Westdeutschland ohne Berlin | 49 332,9 | 50 075,0 | 50 288,6 | 50 293,1 |
Westdeutschland mit Berlin | 52 173,7 | 52 998,7 | 53 237,1 | 53 233,2 |
Ostdeutschland ohne Berlin | 8 282,0 | 8 212,1 | 8 200,2 | 8 138,5 |
Ostdeutschland mit Berlin | 11 122,8 | 11 135,8 | 11 148,8 | 11 078,6 |
Quelle: Arbeitskreis "Erwerbstätigenrechnung der Länder" - Berechnungsstand: Februar 2025 (revidierte Ergebnisse).
Hinweis: Detaillierte Jahresergebnisse zu den geleisteten Arbeitsstunden der Erwerbstätigen finden Sie im Menüpunkt Veröffentlichungen.