Erwerbstätige am Arbeitsort
Länderergebnisse - VierteljahresergebnisseJahr | 2022 2.Vj |
2022 3.Vj |
2022 4.Vj |
2023 1.Vj |
2023 2.Vj |
2023 3.Vj |
2023 4.Vj |
2024 1.Vj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | Vierteljahresdurchschnitt in 1000 | |||||||
Baden-Württemberg | 6 376,7 | 6 391,0 | 6 434,4 | 6 411,0 | 6 447,9 | 6 455,4 | 6 481,1 | 6 433,5 |
Bayern | 7 789,9 | 7 825,9 | 7 868,8 | 7 819,4 | 7 875,6 | 7 895,3 | 7 922,6 | 7 859,1 |
Berlin | 2 153,1 | 2 164,3 | 2 186,9 | 2 176,5 | 2 190,0 | 2 193,3 | 2 206,1 | 2 185,6 |
Brandenburg | 1 144,6 | 1 149,8 | 1 153,3 | 1 139,4 | 1 150,2 | 1 151,1 | 1 152,7 | 1 139,0 |
Bremen | 439,0 | 442,2 | 446,0 | 445,1 | 445,0 | 445,3 | 447,9 | 443,9 |
Hamburg | 1 315,6 | 1 325,5 | 1 341,1 | 1 337,8 | 1 344,9 | 1 350,0 | 1 360,8 | 1 352,1 |
Hessen | 3 551,2 | 3 562,0 | 3 590,3 | 3 567,5 | 3 586,0 | 3 593,2 | 3 614,6 | 3 589,4 |
Mecklenburg-Vorpommern | 763,7 | 768,1 | 763,0 | 751,4 | 762,9 | 766,6 | 760,7 | 747,4 |
Niedersachsen | 4 165,4 | 4 185,3 | 4 195,2 | 4 162,4 | 4 192,7 | 4 209,2 | 4 214,0 | 4 177,8 |
Nordrhein-Westfalen | 9 704,6 | 9 743,9 | 9 806,9 | 9 732,5 | 9 763,4 | 9 783,8 | 9 829,1 | 9 750,1 |
Rheinland-Pfalz | 2 050,1 | 2 056,5 | 2 060,9 | 2 045,5 | 2 061,8 | 2 065,4 | 2 066,0 | 2 045,9 |
Saarland | 522,5 | 523,8 | 526,3 | 522,1 | 522,9 | 524,1 | 525,9 | 520,3 |
Sachsen | 2 067,2 | 2 077,6 | 2 087,1 | 2 066,0 | 2 077,3 | 2 084,4 | 2 090,1 | 2 065,1 |
Sachsen-Anhalt | 993,8 | 997,3 | 1 000,0 | 986,7 | 991,9 | 995,4 | 997,7 | 984,7 |
Schleswig-Holstein | 1 458,8 | 1 466,5 | 1 467,9 | 1 455,1 | 1 469,9 | 1 476,2 | 1 476,2 | 1 461,5 |
Thüringen | 1 022,8 | 1 027,3 | 1 031,0 | 1 019,6 | 1 023,6 | 1 025,3 | 1 025,6 | 1 011,6 |
Deutschland | 45 519,0 | 45 707,0 | 45 959,0 | 45 638,0 | 45 906,0 | 46 014,0 | 46 171,0 | 45 767,0 |
Westdeutschland ohne Berlin | 37 373,8 | 37 522,6 | 37 737,6 | 37 498,5 | 37 710,2 | 37 797,8 | 37 938,2 | 37 633,6 |
Westdeutschland mit Berlin | 39 526,9 | 39 686,9 | 39 924,6 | 39 675,1 | 39 900,2 | 39 991,1 | 40 144,3 | 39 819,2 |
Ostdeutschland ohne Berlin | 5 992,1 | 6 020,1 | 6 034,4 | 5 962,9 | 6 005,8 | 6 022,9 | 6 026,7 | 5 947,8 |
Ostdeutschland mit Berlin | 8 145,2 | 8 184,4 | 8 221,4 | 8 139,5 | 8 195,8 | 8 216,2 | 8 232,8 | 8 133,4 |
Quelle: Arbeitskreis „Erwerbstätigenrechnung der Länder”. — Berechnungsstand: Mai 2024.
Hinweis: Detaillierte Vierteljahresergebnisse zu den Erwerbstätigen am Arbeitsort finden Sie im Menüpunkt Veröffentlichungen.