Erwerbstätige am Arbeitsort
Länderergebnisse - VierteljahresergebnisseJahr | 2023 1.Vj | 2023 2.Vj | 2023 3.Vj | 2023 4.Vj | 2024 1.Vj | 2024 2.Vj | 2024 3.Vj | 2024 4.Vj |
Land | Vierteljahresdurchschnitt in 1000 | |||||||
Baden-Württemberg | 6 383,0 | 6 420,1 | 6 426,3 | 6 455,7 | 6 411,7 | 6 436,9 | 6 430,8 | 6 455,6 |
Bayern | 7 803,1 | 7 859,9 | 7 877,2 | 7 910,9 | 7 849,6 | 7 898,9 | 7 900,2 | 7 927,6 |
Berlin | 2 176,3 | 2 189,0 | 2 191,3 | 2 206,1 | 2 189,4 | 2 197,2 | 2 194,3 | 2 207,8 |
Brandenburg | 1 137,1 | 1 147,6 | 1 148,1 | 1 150,6 | 1 138,0 | 1 147,0 | 1 146,3 | 1 149,1 |
Bremen | 443,5 | 443,4 | 443,9 | 446,5 | 442,3 | 443,2 | 444,1 | 446,6 |
Hamburg | 1 339,7 | 1 346,6 | 1 351,8 | 1 363,9 | 1 356,3 | 1 360,0 | 1 360,7 | 1 371,4 |
Hessen | 3 583,6 | 3 602,3 | 3 608,9 | 3 633,0 | 3 609,1 | 3 624,4 | 3 622,6 | 3 639,9 |
Mecklenburg-Vorpommern | 753,3 | 764,8 | 768,4 | 763,0 | 747,6 | 758,1 | 762,1 | 760,2 |
Niedersachsen | 4 207,6 | 4 238,4 | 4 254,0 | 4 261,7 | 4 223,8 | 4 246,4 | 4 252,4 | 4 254,4 |
Nordrhein-Westfalen | 9 779,4 | 9 811,4 | 9 830,9 | 9 882,6 | 9 806,8 | 9 830,8 | 9 838,1 | 9 884,8 |
Rheinland-Pfalz | 2 050,1 | 2 066,4 | 2 069,4 | 2 071,2 | 2 052,0 | 2 064,3 | 2 063,8 | 2 064,0 |
Saarland | 524,9 | 525,8 | 526,9 | 529,0 | 522,5 | 522,4 | 522,0 | 522,9 |
Sachsen | 2 060,5 | 2 071,5 | 2 078,3 | 2 085,2 | 2 059,1 | 2 066,6 | 2 070,9 | 2 074,5 |
Sachsen-Anhalt | 987,2 | 992,3 | 995,8 | 998,6 | 983,5 | 988,6 | 991,0 | 993,5 |
Schleswig-Holstein | 1 460,7 | 1 475,5 | 1 481,4 | 1 482,5 | 1 470,1 | 1 483,3 | 1 486,8 | 1 488,5 |
Thüringen | 1 022,1 | 1 026,0 | 1 027,5 | 1 028,5 | 1 014,1 | 1 017,9 | 1 018,8 | 1 020,3 |
Deutschland | 45 712,0 | 45 981,0 | 46 080,0 | 46 269,0 | 45 876,0 | 46 086,0 | 46 105,0 | 46 261,0 |
Westdeutschland ohne Berlin | 37 575,5 | 37 789,8 | 37 870,6 | 38 037,0 | 37 744,3 | 37 910,7 | 37 921,6 | 38 055,6 |
Westdeutschland mit Berlin | 39 751,8 | 39 978,8 | 40 061,8 | 40 243,0 | 39 933,7 | 40 107,9 | 40 115,9 | 40 263,4 |
Ostdeutschland ohne Berlin | 5 960,2 | 6 002,3 | 6 018,2 | 6 026,0 | 5 942,3 | 5 978,1 | 5 989,1 | 5 997,6 |
Ostdeutschland mit Berlin | 8 136,5 | 8 191,2 | 8 209,4 | 8 232,0 | 8 131,7 | 8 175,3 | 8 183,4 | 8 205,4 |
Quelle: Arbeitskreis „Erwerbstätigenrechnung der Länder”. — Berechnungsstand: Februar 2025.
Hinweis: Detaillierte Vierteljahresergebnisse zu den Erwerbstätigen am Arbeitsort finden Sie im Menüpunkt Veröffentlichungen.