Direkt zum Inhalt

Zeichenerklärung

0
weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts
nichts vorhanden (genau Null)
·
Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten
X
Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll
Angabe fällt später an
/
Zahlenwert nicht sicher genug
()
Aussagewert eingeschränkt
p
vorläufige Zahl
r
berichtigte Zahl
s
geschätzte Zahl
D
Durchschnitt (arithmetisches Mittel)

Pfadnavigation

Armutsgefährdungsquote

Land Armutsgefährdungsquote nach Bundesländern gemessen am Bundesmedian in Prozent
2021 2022 2023 2)
Baden-Württemberg 14,1 13,5 13,5
Bayern 12,8 12,6 12,8
Berlin 20,1 17,4 20,0
Brandenburg 14,8 14,2 15,0
Bremen 28,2 29,1 28,8
Hamburg 17,5 19,5 18,8
Hessen 18,5 17,8 17,3
Mecklenburg-Vorpommern 18,3 18,8 17,3
Niedersachsen 18,3 17,9 17,1
Nordrhein-Westfalen 19,2 19,7 18,8
Rheinland-Pfalz 17,0 17,6 17,1
Saarland 17,6 19,0 19,7
Sachsen 17,0 16,7 16,9
Sachsen-Anhalt 19,2 19,2 19,4
Schleswig-Holstein 15,6 16,9 16,7
Thüringen 19,0 18,4 17,3
Deutschland 16,9 16,8 16,6
Quelle: Sozialberichterstattung
Land Armutsgefährdungsquote nach Bundesländern gemessen am Landesmedian in Prozent
2021 2022 2023 2)
Baden-Württemberg 16,6 15,8 15,4
Bayern 15,8 15,1 14,8
Berlin 19,8 18,7 19,6
Brandenburg 14,2 13,9 14,5
Bremen 21,3 20,0 20,4
Hamburg 20,0 20,6 19,4
Hessen 18,4 18,3 17,9
Mecklenburg-Vorpommern 13,6 14,3 14,1
Niedersachsen 17,1 17,1 16,6
Nordrhein-Westfalen 18,6 18,7 18,3
Rheinland-Pfalz 16,5 17,4 17,0
Saarland 16,6 17,4 17,9
Sachsen 13,1 12,7 13,2
Sachsen-Anhalt 14,8 15,0 15,4
Schleswig-Holstein 16,4 16,5 16,7
Thüringen 13,4 13,7 13,4
Deutschland 16,9 16,8 16,6

1) Die Ergebnisse des Mikrozensus ab dem Erhebungsjahr 2020 sind durch methodische Veränderungen nur eingeschränkt mit den früheren Erhebungsjahren vergleichbar. Das Erhebungsjahr 2020 ist zudem von Einschränkungen bei der Erhebung betroffen und sollte deshalb nicht für Zeitvergleiche mit nachfolgenden Jahren herangezogen werden. Weitere Informationen dazu finden Sie auf der Informationsseite des Statistischen Bundesamtes unter https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Haushalte-Familien/Methoden/mikrozensus-2020.html

2) Erstergebnisse des Mikrozensus 2023.

Quelle: Sozialberichterstattung