Mietbelastungsquote
Land | Mietbelastungsquote (Anteil der Bruttokaltmiete am Haushaltsnettoeinkommen in Prozent) |
---|---|
2022 | |
Baden-Württemberg | 28,0 |
Bayern | 28,0 |
Berlin | 27,4 |
Brandenburg | 25,3 |
Bremen | 30,8 |
Hamburg | 30,3 |
Hessen | 29,6 |
Mecklenburg-Vorpommern | 25,9 |
Niedersachsen | 28,0 |
Nordrhein-Westfalen | 29,1 |
Rheinland-Pfalz | 28,6 |
Saarland | 30,0 |
Sachsen | 23,3 |
Sachsen-Anhalt | 24,4 |
Schleswig-Holstein | 30,2 |
Thüringen | 24,2 |
Deutschland | 27,9 |
Quelle: Mikrozensus