Gini-Koeffizient zur Einkommensverteilung
Land | Gini-Koeffizient zur Einkommensverteilung | ||
---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 2) | |
Baden-Württemberg | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
Bayern | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
Berlin | 0,32 | 0,31 | 0,32 |
Brandenburg | 0,28 | 0,27 | 0,27 |
Bremen | 0,33 | 0,31 | 0,31 |
Hamburg | 0,33 | 0,33 | 0,32 |
Hessen | 0,32 | 0,31 | 0,32 |
Mecklenburg-Vorpommern | 0,25 | 0,25 | 0,26 |
Niedersachsen | 0,30 | 0,30 | 0,29 |
Nordrhein-Westfalen | 0,32 | 0,32 | 0,31 |
Rheinland-Pfalz | 0,29 | 0,30 | 0,29 |
Saarland | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
Sachsen | 0,26 | 0,25 | 0,25 |
Sachsen-Anhalt | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
Schleswig-Holstein | 0,29 | 0,30 | 0,30 |
Thüringen | 0,26 | 0,25 | 0,25 |
Deutschland | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
1) Die Ergebnisse des Mikrozensus ab dem Erhebungsjahr 2020 sind durch methodische Veränderungen nur eingeschränkt mit den früheren Erhebungsjahren vergleichbar. Das Erhebungsjahr 2020 ist zudem von Einschränkungen bei der Erhebung betroffen und sollte deshalb nicht für Zeitvergleiche mit nachfolgenden Jahren herangezogen werden. Weitere Informationen dazu finden Sie auf der Informationsseite des Statistischen Bundesamtes unter https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Haushalte-Familien/Methoden/mikrozensus-2020.html
2) Endergebnisse des Mikrozensus 2023.
Quelle: Mikrozensus