Endenergieverbrauch im Verkehr
Land | Verkehr insgesamt (Endenergieverbrauch in Terajoule) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2021 | 2022 1) | |
Baden-Württemberg | 287.823 | 334.419 | 302.393 | 296.166 | 298.745 | 303.019 |
Bayern | 385.229 | 463.725 | 441.592 | 389.883 | 390.311 | … |
Berlin | 61.322 | 71.283 | 65.776 | 60.846 | 55.877 | 56.247 |
Brandenburg | 46.285 | 85.082 | 80.700 | 77.373 | 85.765 | 95.306 |
Bremen | 23.446 | 20.744 | 19.852 | 17.252 | … | … |
Hamburg | 75.673 | . | 58.833 | 53.424 | 56.855 | 61.563 |
Hessen | 310.232 | 382.035 | 354.902 | 271.167 | 289.352 | 333.173 |
Mecklenburg-Vorpommern | 37.403 | 47.882 | 47.242 | 46.976 | … | … |
Niedersachsen | 248.424 | 260.294 | 236.645 | 220.609 | 223.984 | 224.123 |
Nordrhein-Westfalen | 496.020 | 549.505 | 496.892 | 475.769 | 492.144 | . |
Rheinland-Pfalz | 103.834 | 134.010 | 132.684 | 117.148 | 117.030 | 118.445 |
Saarland | . | 30.525 | 26.917 | 23.075 | 23.317 | … |
Sachsen | 78.454 | 101.590 | 111.895 | 100.488 | 103.602 | 107.253 |
Sachsen-Anhalt | 52.275 | 64.374 | 57.992 | 53.032 | 53.360 | … |
Schleswig-Holstein | 83.472 | 85.916 | 75.139 | 72.266 | 72.535 | 72.913 |
Thüringen | 44.083 | 61.748 | 55.967 | 49.869 | 49.995 | … |
Stand: September 2024
Quelle: LAK Energiebilanzen
Land | Schienenverkehr (Endenergieverbrauch in Terajoule) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2021 | 2022 1) | |
Baden-Württemberg | 8.111 | 7.895 | 6.950 | 5.869 | 6.015 | 6.132 |
Bayern | 12.750 | 13.889 | 11.153 | 10.226 | 10.346 | … |
Berlin | 5.439 | 3.674 | 3.394 | 3.299 | 3.596 | 3.265 |
Brandenburg | 3.334 | 4.653 | 3.885 | 3.187 | 3.323 | 3.402 |
Bremen | 525 | 501 | 800 | 623 | … | … |
Hamburg | 3.253 | . | 1.946 | 2.057 | 2.144 | 2.075 |
Hessen | 7.796 | 7.867 | 5.512 | 4.540 | 4.669 | 4.763 |
Mecklenburg-Vorpommern | 5.390 | 2.492 | 2.448 | 1.074 | … | … |
Niedersachsen | 7.957 | 4.405 | 6.958 | 5.894 | 5.944 | … |
Nordrhein-Westfalen | 11.716 | 18.248 | 7.488 | 7.751 | 8.089 | … |
Rheinland-Pfalz | 3.228 | 1.784 | 2.285 | 2.380 | 2.312 | 2.529 |
Saarland | . | 840 | 594 | 454 | 498 | … |
Sachsen | 4.015 | 2.267 | 2.820 | 2.080 | 2.282 | 2.251 |
Sachsen-Anhalt | 7.662 | 2.783 | 2.904 | 2.797 | 2.986 | … |
Schleswig-Holstein | 1.641 | 1.380 | 1.428 | 1.209 | 1.245 | 1.284 |
Thüringen | 5.171 | 1.872 | 1.921 | 1.762 | 1.872 | … |
Quelle: LAK Energiebilanzen
Land | Straßenverkehr (Endenergieverbrauch in Terajoule) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2021 | 2022 1) | |
Baden-Württemberg | 266.906 | 315.343 | 287.049 | 285.402 | 287.167 | 288.502 |
Bayern | 352.997 | 415.735 | 369.840 | 354.633 | 356.687 | … |
Berlin | 50.461 | 56.429 | 49.175 | 51.449 | 51.690 | 52.394 |
Brandenburg | 37.257 | 73.548 | 69.620 | 69.147 | 69.405 | 69.616 |
Bremen | 18.648 | 17.363 | 16.838 | 15.296 | … | … |
Hamburg | 57.913 | . | 44.249 | 43.187 | 43.456 | 43.582 |
Hessen | 182.901 | 200.963 | 177.696 | 171.782 | 172.586 | 173.405 |
Mecklenburg-Vorpommern | 31.536 | 45.003 | 43.734 | 44.021 | … | … |
Niedersachsen | 233.715 | 246.558 | 222.226 | 210.458 | 211.474 | … |
Nordrhein-Westfalen | 450.559 | 487.139 | 433.720 | 396.303 | 398.309 | … |
Rheinland-Pfalz | 98.510 | 129.199 | 121.417 | 111.916 | 111.977 | 112.790 |
Saarland | . | 28.783 | 26.107 | 22.554 | 22.573 | … |
Sachsen | 71.847 | 95.926 | 85.275 | 78.202 | 78.417 | 79.145 |
Sachsen-Anhalt | 44.443 | 60.946 | 54.742 | 49.743 | 49.880 | … |
Schleswig-Holstein | 74.769 | 81.612 | 71.737 | 69.914 | 70.137 | 70.392 |
Thüringen | 38.287 | 58.672 | 53.660 | 47.879 | 47.974 | … |
Quelle: LAK Energiebilanzen
Land | Luftverkehr (Endenergieverbrauch in Terajoule) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2021 | 2022 1) | |
Baden-Württemberg | 11.311 | 10.494 | 7.772 | 4.429 | 5.098 | 7.908 |
Bayern | 18.967 | 33.843 | 60.343 | 24.872 | 23.127 | … |
Berlin | 4.953 | 10.793 | 12.841 | 5.423 | … | … |
Brandenburg | 5.440 | 6.752 | 7.085 | 4.949 | 12.948 | 22.184 |
Bremen | 1.069 | 1.849 | 1.211 | 490 | … | … |
Hamburg | 9.085 | . | 10.738 | 6.322 | 9.428 | 14.230 |
Hessen | 116.973 | 172.088 | 170.688 | 94.128 | 111.379 | 154.295 |
Mecklenburg-Vorpommern | 435 | 258 | 942 | 167 | … | … |
Niedersachsen | 3.848 | 8.171 | 6.401 | 3.356 | 5.657 | … |
Nordrhein-Westfalen | 27.979 | 41.240 | 52.989 | 68.832 | 82.903 | … |
Rheinland-Pfalz | 473 | 2.312 | 8.324 | 2.261 | 2.150 | 2.539 |
Saarland | . | 903 | 215 | 67 | 246 | … |
Sachsen | 2.338 | 3.354 | 23.754 | 20.121 | 22.813 | 25.760 |
Sachsen-Anhalt | . | 517 | 237 | 318 | 321 | … |
Schleswig-Holstein | 4.278 | 1.764 | 913 | 252 | 276 | 381 |
Thüringen | 625 | 1.204 | 385 | 227 | 149 | … |
Quelle: LAK Energiebilanzen
Land | Küsten- und Binnenschifffahrt (Endenergieverbrauch in Terajoule) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2021 | 2022 1) | |
Baden-Württemberg | 1.495 | 687 | 621 | 465 | 465 | 477 |
Bayern | 555 | 258 | 256 | 152 | 150 | … |
Berlin | 469 | 387 | 366 | 675 | 591 | 588 |
Brandenburg | 254 | 129 | 110 | 89 | 89 | 104 |
Bremen | 3.203 | 1.031 | 1.003 | 844 | … | … |
Hamburg | 5.422 | . | 1.901 | 1.858 | 1.826 | 1.675 |
Hessen | 2.562 | 1.117 | 1.007 | 717 | 718 | 711 |
Mecklenburg-Vorpommern | 42 | 129 | 117 | 1.715 | … | … |
Niedersachsen | 2.904 | 1.160 | 1.060 | 901 | 909 | … |
Nordrhein-Westfalen | 5.765 | 2.878 | 2.695 | 2.883 | 2.843 | … |
Rheinland-Pfalz | 1.623 | 716 | 658 | 590 | 591 | 586 |
Saarland | . | . | . | . | … | … |
Sachsen | 254 | 43 | 45 | 85 | 90 | 96 |
Sachsen-Anhalt | 169 | 129 | 110 | 173 | 173 | … |
Schleswig-Holstein | 2.784 | 1.160 | 1.060 | 891 | 878 | 855 |
Thüringen | . | . | . | 0 | … | … |
Quelle: LAK Energiebilanzen
Land | CO2-Emissionen im Verkehr insgesamt in 1.000 t CO2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2021 | 2022 1) | |
Baden-Württemberg | 21.320 | 24.522 | 20.966 | 20.271 | 20.624 | 20.813 |
Bayern | 28.149 | 32.778 | 27.629 | 25.545 | 25.874 | … |
Berlin | 4.793 | 5.153 | 4.071 | 3.946 | 4.004 | 4.043 |
Brandenburg | 3.516 | 6.060 | 5.350 | 5.048 | 5.154 | 5.220 |
Bremen | 1.681 | 1.428 | 1.354 | 1.179 | … | … |
Hamburg | 5.327 | . | 3.573 | 3.343 | 3.398 | 3.426 |
Hessen | 15.725 | 17.005 | 13.765 | 12.513 | 12.646 | 12.883 |
Mecklenburg-Vorpommern | . | . | . | 3.282 | … | … |
Niedersachsen | 18.709 | 18.841 | 16.451 | 15.127 | 15.359 | 15.685 |
Nordrhein-Westfalen | 35.463 | 38.963 | 31.543 | 29.391 | 29.029 | … |
Rheinland-Pfalz | 7.875 | 9.925 | 8.821 | 7.975 | 8.035 | 8.138 |
Saarland | . | . | 1.881 | 1.597 | 1.602 | … |
Sachsen | 5.936 | 7.344 | 6.494 | 5.646 | 5.705 | 5.797 |
Sachsen-Anhalt | 4.154 | 4.821 | 4.171 | 3.694 | 3.768 | … |
Schleswig-Holstein | 6.161 | 6.342 | 5.209 | 4.994 | 5.054 | 5.091 |
Thüringen | 3.372 | 4.497 | 3.933 | 3.442 | 3.489 | … |
Stand: September 2024
1) Vorläufige Zahlen
Quelle: LAK Energiebilanzen