Erholungsflächen (in Großstädten)
Land | Erholungsfläche in m2 je Einwohner/-in | |||
---|---|---|---|---|
2016 | 2019 | 2021 | 2022 | |
Baden-Württemberg | 30,5 | 30,1 | 30,8 | 31,1 |
Bayern | … | … | … | 32,3 |
Berlin | 37,0 | 36,0 | 35,7 | 35,4 |
Brandenburg | 63,1 | 72,0 | 62,0 | 68,8 |
Bremen | 60,9 | 62,9 | 64,2 | 65,2 |
Hamburg | 40,3 | 39,7 | 39,6 | 39,1 |
Hessen | 39,0 | 38,3 | 38,0 | 38,2 |
Mecklenburg-Vorpommern | 92,7 | 91,2 | 90,1 | 89,3 |
Niedersachsen | 58,5 | 57,5 | 57,5 | 57,5 |
Nordrhein-Westfalen | 44,1 | 44,6 | 44,6 | 44,6 |
Rheinland-Pfalz | 46,4 | 43,0 | 41,9 | 41,3 |
Saarland | 32,6 | 32,6 | 33,1 | 33,1 |
Sachsen | 54,6 | 55,4 | 56,4 | 57,0 |
Sachsen-Anhalt 1 | 95,2 | 95,0 | 96,2 | 97,0 |
Schleswig-Holstein | 44,8 | 46,4 | 58,0 | 58,4 |
Thüringen | x | 79,0 | 78,4 | 78,5 |
Deutschland | 43,4 | 43,9 | 44,0 | 44,0 |
1 Der Wert für die Erholungsfläche ist aufgrund einer niedrigeren Erfassungsuntergrenze mit den Werten anderer Bundesländer nur bedingt vergleichbar.
Quelle: AK UGRdL (Berechnung auf Basis der Flächen- bzw. Bevölkerungsstatistik)
Land | Anteil der Erholungsfläche an der Fläche für Siedlung und Verkehr in Prozent | |||
---|---|---|---|---|
2016 | 2019 | 2021 | 2022 | |
Baden-Württemberg | 13,0 | 13,0 | 13,2 | 13,3 |
Bayern | … | … | … | 15,5 |
Berlin | 20,7 | 20,9 | 20,8 | 20,7 |
Brandenburg | 18,4 | 16,2 | 19,2 | 21,0 |
Bremen | 17,3 | 18,1 | 18,4 | 18,5 |
Hamburg | 16,2 | 16,4 | 16,5 | 16,4 |
Hessen | 16,2 | 16,3 | 16,2 | 16,3 |
Mecklenburg-Vorpommern | 25,7 | 25,6 | 25,5 | 25,1 |
Niedersachsen | 16,3 | 16,1 | 16,0 | 16,0 |
Nordrhein-Westfalen | 15,6 | 15,8 | 15,8 | 15,7 |
Rheinland-Pfalz | 16,2 | 15,4 | 14,9 | 14,6 |
Saarland | 9,6 | 9,8 | 9,9 | 9,8 |
Sachsen | 18,6 | 19,0 | 19,2 | 19,4 |
Sachsen-Anhalt 1 | 27,4 | 27,2 | 27,3 | 27,5 |
Schleswig-Holstein | 14,4 | 14,8 | 17,8 | 17,8 |
Thüringen | x | 20,6 | 20,5 | 20,5 |
Deutschland | 16,5 | 16,8 | 16,9 | 16,9 |
Stand: Dezember 2023
1 Der Wert für die Erholungsfläche ist aufgrund einer niedrigeren Erfassungsuntergrenze mit den Werten anderer Bundesländer nur bedingt vergleichbar.
Quelle: AK UGRdL (Berechnung auf Basis der Flächen- bzw. Bevölkerungsstatistik)