Erreichbarkeit von Mittel- und Oberzentren mit öffentlichen Verkehrsmitteln
Land | Bevölkerungsgewichtete durchschnittliche Reisezeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum nächsten Mittel- oder Oberzentrum in Minuten | |||
---|---|---|---|---|
2012 | 2016 | 2018 | 2020 | |
Baden-Württemberg | 22,8 | 21,8 | 21,6 | 20,5 |
Bayern | 23,7 | 22,4 | 20,9 | 19,2 |
Berlin | 27,2 | 24,9 | 24,4 | 23,4 |
Brandenburg | 24,6 | 22,3 | 21,5 | 19,3 |
Bremen | 24,5 | 22,5 | 21,8 | 20,6 |
Hamburg | 23,5 | 25,8 | 25,9 | 25,9 |
Hessen | 20,2 | 19,3 | 18,9 | 17,5 |
Mecklenburg-Vorpommern | 32,3 | 30,7 | 30,6 | 28,3 |
Niedersachsen | 27,4 | 25,6 | 24,9 | 23,9 |
Nordrhein-Westfalen | 19,4 | 19,3 | 19,0 | 17,8 |
Rheinland-Pfalz | 23,0 | 20,9 | 20,6 | 19,7 |
Saarland | 22,6 | 20,5 | 20,5 | 19,5 |
Sachsen | 24,9 | 23,3 | 23,0 | 21,9 |
Sachsen-Anhalt | 28,9 | 27,2 | 27,5 | 26,0 |
Schleswig-Holstein | 30,1 | 29,0 | 28,3 | 27,3 |
Thüringen | 24,4 | 23,5 | 23,0 | 21,0 |
Deutschland | 23,5 | 22,4 | 21,9 | 20,6 |
Quelle: Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR): Laufende Raumbeobachtung