Luftqualität
Land | Jahresmittelwert der PM2.5-Immissionskonzentration im städtischen Hintergrund [µg/m3] | |||
---|---|---|---|---|
2008 | 2015 | 2021 | 2022 | |
Baden-Württemberg | 13 | 12 | 9 | 9 |
Bayern | 15 | 13 | 9 | 10 |
Berlin | 19 | 16 | 12 | 13 |
Brandenburg | 15 | 13 | 11 | 10 |
Bremen | 20 | 12 | 9 | 9 |
Hamburg | 15 | 13 | 10 | 10 |
Hessen | 16 | 12 | 9 | 9 |
Mecklenburg-Vorpommern | 9 | 11 | 10 | 10 |
Niedersachsen | 13 | 11 | 9 | 9 |
Nordrhein-Westfalen | 17 | 13 | 11 | 10 |
Rheinland-Pfalz | 14 | 14 | 10 | 10 |
Saarland | 13 | 12 | 10 | 10 |
Sachsen | 15 | 13 | 10 | 9 |
Sachsen-Anhalt | 14 | 13 | 10 | 10 |
Schleswig-Holstein | 14 | 11 | 8 | 7 |
Thüringen | 16 | 11 | 9 | 9 |
Deutschland | 16 | 13 | 10 | . |
Quelle: LIKI C1; European Environment Agency (EEA) für Deutschland