Siedlungsdichte
Land | Einwohner/-innen je km2 Fläche für Siedlung und Verkehr (2016=100) |
|||
---|---|---|---|---|
2016 | 2019 | 2021 | 2022 | |
Baden-Württemberg | 100,0 | 100,1 | 99,5 | 100,6 |
Bayern | … | … | … | … |
Berlin | 100,0 | 102,4 | 102,6 | 104,7 |
Brandenburg | 100,0 | 101,0 | 102,8 | 105,9 |
Bremen | 100,0 | 100,3 | 99,4 | 100,3 |
Hamburg | 100,0 | 102,1 | 102,6 | 105,3 |
Hessen | 100,0 | 100,2 | 100,0 | 101,8 |
Mecklenburg-Vorpommern | 100,0 | 101,4 | 101,1 | 102,1 |
Niedersachsen | 100,0 | 99,9 | 99,8 | 100,9 |
Nordrhein-Westfalen | 100,0 | 99,4 | 98,9 | 99,8 |
Rheinland-Pfalz | 100,0 | 100,3 | 99,0 | 99,4 |
Saarland | 100,0 | 98,7 | 97,5 | 98,1 |
Sachsen | 100,0 | 97,7 | 95,4 | 95,5 |
Sachsen-Anhalt | 100,0 | 98,2 | 97,0 | 97,7 |
Schleswig-Holstein | 100,0 | 99,3 | 98,3 | 98,9 |
Thüringen | x | x | x | x |
Deutschland | 100,0 | 99,4 | 98,9 | 100,1 |
Quelle: AK UGRdL (Berechnung auf Basis der Flächen- bzw. Bevölkerungsstatistik)
Land | Anzahl Einwohner/-innen je km2 Fläche für Siedlung und Verkehr |
|||
---|---|---|---|---|
2016 | 2019 | 2021 | 2022 | |
Baden-Württemberg | 2.089 | 2.091 | 2.079 | 2.101 |
Bayern | … | … | … | 1.517 |
Berlin | 5.699 | 5.835 | 5.846 | 5.969 |
Brandenburg | 796 | 804 | 819 | 844 |
Bremen | 2.864 | 2.874 | 2.847 | 2.871 |
Hamburg | 4.068 | 4.151 | 4.172 | 4.283 |
Hessen | 1.836 | 1.840 | 1.836 | 1.870 |
Mecklenburg-Vorpommern | 796 | 807 | 805 | 812 |
Niedersachsen | 1.151 | 1.150 | 1.149 | 1.161 |
Nordrhein-Westfalen | 2.236 | 2.223 | 2.211 | 2.233 |
Rheinland-Pfalz | 1.406 | 1.411 | 1.392 | 1.398 |
Saarland | 1.798 | 1.775 | 1.754 | 1.763 |
Sachsen | 1.538 | 1.503 | 1.467 | 1.469 |
Sachsen-Anhalt | 947 | 929 | 919 | 925 |
Schleswig-Holstein | 1.379 | 1.369 | 1.355 | 1.363 |
Thüringen | 1.297 | 1.097 | 1.081 | 1.089 |
Deutschland | 1.624 | 1.615 | 1.606 | 1.625 |
Stand: Dezember 2023
Quelle: AK UGRdL (Berechnung auf Basis der Flächen- bzw. Bevölkerungsstatistik)