PKW-Dichte
Land | Anzahl PKW | |||
---|---|---|---|---|
2008 | 2016 | 2023 | 2024 | |
Baden-Württemberg | 5.629.358 | 6.282.597 | 6.867.358 | 6.924.840 |
Bayern | 6.717.050 | 7.550.273 | 8.296.429 | 8.365.523 |
Berlin | 1.091.164 | 1.178.417 | 1.242.504 | 1.244.061 |
Brandenburg | 1.293.427 | 1.369.736 | 1.472.325 | 1.480.982 |
Bremen | 258.846 | 284.484 | 299.323 | 300.677 |
Hamburg | 712.833 | 761.655 | 813.644 | 813.109 |
Hessen | 3.247.373 | 3.539.412 | 3.853.716 | 3.903.398 |
Mecklenburg-Vorpommern | 800.300 | 832.708 | 881.401 | 884.272 |
Niedersachsen | 4.044.777 | 4.528.650 | 4.925.003 | 4.956.941 |
Nordrhein-Westfalen | 8.809.659 | 9.639.714 | 10.478.040 | 10.557.227 |
Rheinland-Pfalz | 2.188.548 | 2.410.786 | 2.614.161 | 2.630.481 |
Saarland | 574.200 | 615.611 | 649.960 | 651.558 |
Sachsen | 2.050.604 | 2.107.126 | 2.181.512 | 2.185.262 |
Sachsen-Anhalt | 1.184.174 | 1.193.889 | 1.219.143 | 1.220.279 |
Schleswig-Holstein | 1.427.095 | 1.583.822 | 1.734.488 | 1.743.869 |
Thüringen | 1.147.465 | 1.167.684 | 1.191.173 | 1.191.789 |
Deutschland | 41.176.873 | 45.046.564 | 48.763.036 | 49.098.685 |
Land | PKW je 1.000 Einwohner/-innen | |||
---|---|---|---|---|
2008 | 2016 | 2023 | 2024 | |
Baden-Württemberg | 523,7 | 577,5 | 608,8 | 610,7 |
Bayern | 536,5 | 587,9 | 620,6 | 622,7 |
Berlin | 319,4 | 334,8 | 330,9 | 328,9 |
Brandenburg | 510,1 | 551,2 | 572,2 | 573,7 |
Bremen | 390,4 | 423,7 | 437,1 | 434,7 |
Hamburg | 402,6 | 426,1 | 430,0 | 425,7 |
Hessen | 534,8 | 573,1 | 603,0 | 607,9 |
Mecklenburg-Vorpommern | 476,5 | 516,5 | 541,3 | 542,7 |
Niedersachsen | 507,4 | 571,3 | 605,0 | 607,3 |
Nordrhein-Westfalen | 489,5 | 539,6 | 577,6 | 580,4 |
Rheinland-Pfalz | 541,0 | 594,8 | 628,5 | 630,2 |
Saarland | 553,9 | 618,3 | 654,8 | 655,2 |
Sachsen | 485,9 | 515,8 | 533,9 | 534,4 |
Sachsen-Anhalt | 490,9 | 531,7 | 557,5 | 559,6 |
Schleswig-Holstein | 503,0 | 554,0 | 587,3 | 588,0 |
Thüringen | 501,2 | 537,9 | 560,1 | 561,5 |
Deutschland | 500,9 | 548,5 | 578,0 | 579,9 |
Quellen: Kraftfahrtbundesamt (KBA), Stichtag 01.01. des jeweiligen Jahres; Bevölkerungsstatistiken