Umweltmanagement EMAS
Land | Anteil der Beschäftigten in EMAS-registrierten Organisationen an den Beschäftigten der Gesamtwirtschaft in Prozent | |||
---|---|---|---|---|
2007 | 2014 | 2021 | 2022 | |
Baden-Württemberg | 3,3 | 3,0 | 4,0 | 4,0 |
Bayern | 3,6 | 3,4 | 4,8 | 4,7 |
Berlin | 0,6 | 0,5 | 1,4 | 1,2 |
Brandenburg | 0,9 | 1,2 | 1,1 | 1,4 |
Bremen | 6,8 | 4,8 | 4,5 | 4,4 |
Hamburg | 1,2 | 1,0 | 1,2 | 1,2 |
Hessen | 2,0 | 1,7 | 1,5 | 1,5 |
Mecklenburg-Vorpommern | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
Niedersachsen | 3,3 | 3,0 | 0,6 | 0,6 |
Nordrhein-Westfalen | 1,3 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Rheinland-Pfalz | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
Saarland | 2,3 | 1,1 | 2,1 | 2,1 |
Sachsen | . | . | . | . |
Sachsen-Anhalt | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,7 |
Schleswig-Holstein | 1,2 | 0,6 | 0,7 | 0,7 |
Thüringen | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,6 |
Deutschland | 2,1 | 1,8 | 2,0 | 2,0 |
Quelle: LIKI bzw. DIHK
Land | Anzahl der deutschen EMAS Standorte | |||
---|---|---|---|---|
2010 | 2016 | 2022 | 2023 | |
Baden-Württemberg | 493 | 582 | 655 | 767 |
Bayern | 385 | 475 | 559 | 568 |
Berlin | 53 | 57 | 78 | 79 |
Brandenburg | 52 | 47 | 67 | 62 |
Bremen | 26 | 29 | 28 | 44 |
Hamburg | 37 | 37 | 64 | 67 |
Hessen | 138 | 159 | 145 | 146 |
Mecklenburg-Vorpommern | 10 | 8 | 2 | 4 |
Niedersachsen | 91 | 80 | 90 | 82 |
Nordrhein-Westfalen | 262 | 236 | 255 | 227 |
Rheinland-Pfalz | 53 | 51 | 55 | 54 |
Saarland | 60 | 62 | 54 | 53 |
Sachsen | 63 | 74 | 110 | 99 |
Sachsen-Anhalt | 53 | 44 | 67 | 63 |
Schleswig-Holstein | 59 | 33 | 40 | 33 |
Thüringen | 78 | 93 | 86 | 91 |
Standorte in Deutschland deutscher Organisationen | 1.913 | 2.067 | 2.355 | 2.439 |
Quelle: LIKI bzw. DIHK