Land | Passiv gefischte Abfälle in kg | |||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Niedersachsen | 5.180 | 8.250 | 8.280 | 4.250 | 5.460 | 3.580 |
Schleswig-Holstein (Nordsee) | 4.550 | 1.980 | 1.780 | 5.065 | 1.390 | 2.400 |
Schleswig-Holstein (Ostsee) | 1.392 | 1.154 | 2.494 | 1.955 | 739 | 1.568 |
Deutschland | 11.122 | 11.384 | 12.554 | 11.270 | 7.589 | 7.548 |
Quelle: Naturschutzbund Deutschland (NABU)