Anteil der streng geschützten Gebiete des Naturschutzes
Land | Anteil der bundeseinheitlich streng geschützten Gebiete des Naturschutzes an der Landesfläche in Prozent | ||||
---|---|---|---|---|---|
1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2021 | |
Baden-Württemberg | 1,2 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 2,8 |
Bayern | 1,7 | 2,5 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
Berlin | 0,3 | 1,9 | 2,3 | 3,0 | … |
Brandenburg | 0,7 | 5,0 | 7,5 | 8,2 | 8,2 |
Bremen | 2,7 | 4,7 | 4,8 | 8,4 | 8,4 |
Hamburg | 15,3 | 17,6 | 21,3 | 27,9 | 28,0 |
Hessen | 1,1 | 2,0 | 2,2 | 2,4 | 2,4 |
Mecklenburg-Vorpommern | . | . | 3,0 | … | … |
Niedersachsen | 4,5 | 5,6 | 8,9 | 10,4 | … |
Nordrhein-Westfalen | 2,9 | 4,9 | 7,8 | 8,4 | 8,7 |
Rheinland-Pfalz | 1,2 | 1,7 | 4,5 | 5,0 | 5,0 |
Saarland | 0,7 | 1,7 | 4,1 | 12,3 | 12,3 |
Sachsen | 1,3 | 3,0 | 3,3 | 3,6 | … |
Sachsen-Anhalt | 1,9 | 3,0 | 3,8 | … | … |
Schleswig-Holstein | 12,5 | 19,1 | 19,3 | 19,5 | 19,5 |
Thüringen | 1,2 | 2,7 | 3,4 | 4,1 | … |
Deutschland | . | 3,2 | 4,2 | 4,6 | … |
Quelle: LIKI