Anteil der Waldfläche an der Gesamtfläche
Land | Anteil der Waldfläche an der Gesamtfläche in Prozent | |||
---|---|---|---|---|
2016 | 2019 | 2021 | 2022 | |
Baden-Württemberg | 37,8 | 37,8 | 37,8 | 37,8 |
Bayern | 35,3 | 35,3 | 35,3 | 35,3 |
Berlin | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 |
Brandenburg | 34,8 | 34,8 | 34,9 | 34,9 |
Bremen | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,0 |
Hamburg | 5,3 | 5,6 | 5,7 | 5,7 |
Hessen | 39,7 | 39,8 | 39,9 | 39,9 |
Mecklenburg-Vorpommern | 21,0 | 21,2 | 21,3 | 21,3 |
Niedersachsen | 21,3 | 21,6 | 21,6 | 21,6 |
Nordrhein-Westfalen | 24,9 | 24,8 | 24,8 | 24,8 |
Rheinland-Pfalz | 40,6 | 40,6 | 40,7 | 40,7 |
Saarland | 33,3 | 33,3 | 34,0 | 34,0 |
Sachsen | 26,8 | 26,9 | 26,8 | 26,8 |
Sachsen-Anhalt | 22,3 | 22,4 | 22,5 | 22,5 |
Schleswig-Holstein | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 |
Thüringen | 32,6 | 33,4 | 33,4 | 33,4 |
Deutschland | 29,7 | 29,8 | 29,8 | 29,8 |
Quelle: Flächenerhebung nach Art der tatsächlichen Nutzung