Artenvielfalt und Landschaftsqualität
Land | Artenvielfalt und Landschaftsqualität | ||||
---|---|---|---|---|---|
Basis | 1995 | 2005 | 2020 | 2021 | |
Bayern | Artenvielfalt der Vögel (Zieljahr 2015=100) | 75,7 | . | . | . |
Brandenburg | Artenvielfalt der Vögel (Zieljahr 1995=100) | 100,0 | 91,7 | 93,3 | . |
Hamburg | Artenvielfalt der Vögel (Zieljahr 2025=100) | 81,8 | 81,6 | 93,2 | 87,2 |
Hessen | Artenvielfalt der Vögel (Zieljahr 2020=100) | 92,4 | 75,4 | 98,2 | . |
Niedersachsen | Artenvielfalt der Vögel (Zieljahr 2025=100) | 95,4 | 74,6 | . | . |
Sachsen-Anhalt | Artenvielfalt der Vögel (Zieljahr 2030=100) | . | 78,8 | 64,1 | . |
Schleswig-Holstein | Artenvielfalt der Vögel (fiktives Zieljahr 2004=100) | . | 82,6 | 76,5 | 69,4 |
Thüringen | Artenvielfalt der Vögel (Zieljahr 2030=100) | . | 66,7 | 61,3 | 58,5 |
Deutschland | Artenvielfalt der Vögel (Zieljahr 2030=100) | 113,5 | 91,0 | . | . |
Quelle: Bundesamt für Naturschutz (BfN) und Länderinitiative Kernindikatoren (LIKI)