Waldzustand
Land | Anteil der deutlich geschädigten Bäume der Stufe 2 und größer (Kombinationsschadstufe 2-4) in Prozent | ||||
---|---|---|---|---|---|
1991 | 2001 | 2011 | 2022 | 2023 | |
Baden-Württemberg | 17 | 29 | 33 | 46 | 44 |
Bayern | 30 | 25 | 27 | 26 | 38 |
Berlin | 29 | 29 | 29 | 40 | 30 |
Brandenburg | 33 | 8 | 9 | 20 | 16 |
Bremen | 15 | 5 | 10 | . | . |
Hamburg | . | . | . | . | . |
Hessen | 29 | 26 | 36 | 39 | 40 |
Mecklenburg-Vorpommern | 49 | 16 | 19 | 26 | 23 |
Niedersachsen | 10 | 13 | 22 | 27 | 24 |
Nordrhein-Westfalen | 11 | 27 | 33 | 38 | 39 |
Rheinland-Pfalz | 12 | 21 | 33 | 41 | 46 |
Saarland | 17 | 11 | 27 | 37 | 51 |
Sachsen | 27 | 15 | 16 | 35 | 35 |
Sachsen-Anhalt | 34 | 17 | 16 | 32 | 29 |
Schleswig-Holstein | 15 | 24 | 29 | 26 | 24 |
Thüringen | 50 | 28 | 36 | 50 | 53 |
Deutschland | 30 | 22 | 28 | 35 | 35 |
Quelle: LIKI