Straftaten
Land | Erfasste Straftaten je 100.000 Einwohner/-innen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 2010 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Baden-Württemberg | 5.389 | 5.324 | 4.852 | 4.380 | 4.944 | 5.272 |
Bayern | 5.620 | 4.958 | 4.528 | 4.138 | 4.698 | 4.873 |
Berlin | 16.447 | 13.798 | 13.739 | 13.158 | 14.135 | 14.292 |
Brandenburg | 9.849 | 8.135 | 6.461 | 6.281 | 6.707 | 7.238 |
Bremen | 13.996 | 13.463 | 11.872 | 11.169 | 11.784 | 14.180 |
Hamburg | 16.675 | 12.669 | 11.018 | 10.062 | 11.394 | 12.380 |
Hessen | 6.936 | 6.629 | 5.446 | 5.340 | 5.855 | 6.220 |
Mecklenburg-Vorpommern | 10.200 | 7.842 | 6.587 | 6.485 | 6.614 | 6.852 |
Niedersachsen | 7.146 | 7.347 | 6.219 | 5.899 | 6.528 | 6.796 |
Nordrhein-Westfalen | 7.377 | 8.073 | 6.774 | 6.703 | 7.624 | 7.789 |
Rheinland-Pfalz | 6.703 | 6.974 | 5.626 | 5.302 | 5.888 | 6.154 |
Saarland | 6.000 | 7.030 | 6.931 | 5.961 | 6.936 | 7.269 |
Sachsen | 7.815 | 6.972 | 6.694 | 6.079 | 6.612 | 7.254 |
Sachsen-Anhalt | 9.327 | 8.028 | 8.106 | 7.817 | 8.226 | 8.864 |
Schleswig-Holstein | 8.864 | 7.822 | 5.990 | 6.077 | 7.570 | 6.646 |
Thüringen | 6.367 | 6.136 | 6.653 | 6.151 | 6.445 | 7.074 |
Deutschland | 7.625 | 7.253 | 6.386 | 6.070 | 6.762 | 7.042 |
Quelle: Bundeskriminalamt (BKA): Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS); Bevölkerungsstatistiken