Säuglingssterblichkeit
Land | Säuglingssterbefälle (unter 1 Jahr) je 1.000 Lebendgeborene | |||
---|---|---|---|---|
1990 | 2010 | 2021 | 2022 | |
Baden-Württemberg | 6,4 | 3,2 | 2,9 | 2,9 |
Bayern | 6,2 | 3,0 | 2,6 | 2,8 |
Berlin | 8,2 | 3,0 | 2,9 | 2,8 |
Brandenburg | 7,4 | 3,4 | 3,0 | 3,7 |
Bremen | 7,4 | 4,8 | 2,6 | 5,1 |
Hamburg | 6,1 | 3,9 | 3,2 | 3,3 |
Hessen | 6,2 | 3,2 | 2,9 | 3,4 |
Mecklenburg-Vorpommern | 7,2 | 2,5 | 2,0 | 3,2 |
Niedersachsen | 7,0 | 4,2 | 3,2 | 3,5 |
Nordrhein-Westfalen | 7,7 | 4,2 | 3,3 | 3,4 |
Rheinland-Pfalz | 8,1 | 3,1 | 3,0 | 3,5 |
Saarland | 6,6 | 2,8 | 3,1 | 3,5 |
Sachsen | 6,7 | 2,2 | 2,5 | 2,5 |
Sachsen-Anhalt | 8,0 | 2,8 | 3,4 | 3,4 |
Schleswig-Holstein | 6,8 | 3,8 | 3,0 | 2,8 |
Thüringen | 8,0 | 2,5 | 3,1 | 3,8 |
Deutschland | 7,0 | 3,4 | 3,0 | 3,2 |
Quelle: Gesundheitsberichterstattung (GBE) der Länder