Direkt zum Inhalt

Zeichenerklärung

0
weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts
nichts vorhanden (genau Null)
·
Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten
X
Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll
Angabe fällt später an
/
Zahlenwert nicht sicher genug
()
Aussagewert eingeschränkt
p
vorläufige Zahl
r
berichtigte Zahl
s
geschätzte Zahl
D
Durchschnitt (arithmetisches Mittel)

Vorzeitige Sterblichkeit

Land Todesfälle pro 100.000 Einwohner unter 70 Jahren (ohne unter 1-jährige)
1998 2010 2021 2022
Baden-Württemberg 355,0 253,0 238,2 234,0
Bayern 380,9 277,5 253,4 248,4
Berlin 421,3 321,2 310,0 295,4
Brandenburg 480,0 327,9 344,1 327,9
Bremen 465,2 356,6 353,2 368,5
Hamburg 417,4 316,6 286,3 288,5
Hessen 372,3 274,4 265,5 260,0
Mecklenburg-Vorpommern 524,5 378,2 378,0 354,8
Niedersachsen 399,0 300,3 294,4 294,2
Nordrhein-Westfalen 403,9 311,8 292,7 291,5
Rheinland-Pfalz 393,5 293,0 279,0 274,7
Saarland 428,5 339,8 310,6 324,4
Sachsen 428,4 328,3 359,7 325,5
Sachsen-Anhalt 502,2 376,2 410,7 396,0
Schleswig-Holstein 389,4 305,3 278,2 293,3
Thüringen 454,2 331,0 365,6 338,0
Deutschland 404,3 300,6 289,9 283,7
Quelle: Todesursachenstatistik
Land Todesfälle pro 100.000 Einwohnerinnen unter 70 Jahren (ohne unter 1-jährige)
1998 2010 2021 2022
Baden-Württemberg 169,4 135,6 125,0 128,2
Bayern 182,0 142,4 135,7 135,3
Berlin 224,2 164,0 154,3 160,1
Brandenburg 206,6 152,9 155,7 154,2
Bremen 218,3 174,5 181,2 195,5
Hamburg 207,1 160,2 157,6 153,0
Hessen 183,0 150,6 144,1 148,3
Mecklenburg-Vorpommern 218,8 159,6 167,5 164,6
Niedersachsen 192,0 161,4 160,7 162,6
Nordrhein-Westfalen 198,8 171,6 165,6 167,7
Rheinland-Pfalz 189,5 155,6 151,9 154,2
Saarland 209,5 186,1 178,1 185,2
Sachsen 190,9 136,1 151,1 142,1
Sachsen-Anhalt 219,9 170,1 182,6 177,0
Schleswig-Holstein 197,1 170,7 164,6 163,7
Thüringen 204,3 151,5 166,7 163,5
Deutschland 193,3 155,4 151,8 152,7
Quelle: Todesursachenstatistik