Frühe Schulabgängerinnen und Schulabgänger
Land | Frühe Schulabgänger/-innen (18-24-Jährige ohne Abschluss) in Prozent | |||
---|---|---|---|---|
2020 1) | 2021 | 2022 | 2023 2) | |
Baden-Württemberg | 8,5 | 10,7 | 11,1 | 11,7 |
Bayern | 7,6 | 9,6 | 9,3 | 10,0 |
Berlin | 9,5 | 9,4 | 12,6 | 14,2 |
Brandenburg | / | (12,8) | 12,5 | (11,3) |
Bremen | (14,8) | (16,1) | 21,0 | 21,2 |
Hamburg | (10,3) | 12,7 | 13,6 | 12,8 |
Hessen | 12,0 | 13,8 | 14,1 | 14,3 |
Mecklenburg-Vorpommern | (13,3) | (13,7) | 14,0 | 14,0 |
Niedersachsen | 9,8 | 12,8 | 13,6 | 14,2 |
Nordrhein-Westfalen | 10,1 | 12,4 | 12,9 | 12,3 |
Rheinland-Pfalz | 9,4 | 13,2 | 14,0 | 13,3 |
Saarland | / | (13,0) | / | (13,2) |
Sachsen | 7,6 | 8,5 | 8,8 | 10,7 |
Sachsen-Anhalt | (12,8) | 16,2 | 13,5 | 12,7 |
Schleswig-Holstein | 11,3 | 13,2 | 15,1 | 16,4 |
Thüringen | (9,0) | 10,6 | 11,1 | 11,9 |
Deutschland | 9,6 | 11,7 | 12,2 | 12,5 |
Quelle: Mikrozensus
Land | Frühe Schulabgänger (18-24-Jährige ohne Abschluss) in Prozent | |||
---|---|---|---|---|
2020 1) | 2021 | 2022 | 2023 2) | |
Baden-Württemberg | 9,0 | 12,3 | 12,9 | 14,0 |
Bayern | 8,2 | 11,3 | 10,3 | 11,6 |
Berlin | (13,3) | (11,7) | (15,7) | 15,9 |
Brandenburg | / | (15,9) | / | (13,9) |
Bremen | / | (21,3) | (22,9) | (26,6) |
Hamburg | / | (15,0) | (16,0) | (14,4) |
Hessen | 13,7 | 16,3 | 16,5 | 16,2 |
Mecklenburg-Vorpommern | / | (18,4) | (17,0) | / |
Niedersachsen | 11,4 | 14,4 | 15,2 | 17,1 |
Nordrhein-Westfalen | 11,8 | 14,3 | 14,3 | 14,1 |
Rheinland-Pfalz | 10,8 | 14,9 | 15,1 | 15,3 |
Saarland | / | / | / | / |
Sachsen | (8,9) | (9,5) | (8,8) | 12,7 |
Sachsen-Anhalt | / | (17,3) | (14,4) | (15,9) |
Schleswig-Holstein | (13,9) | (15,0) | 15,8 | 18,3 |
Thüringen | / | / | / | (12,0) |
Deutschland | 11,0 | 13,6 | 13,7 | 14,5 |
Quelle: Mikrozensus
Land | Frühe Schulabgängerinnen (18-24-Jährige ohne Abschluss) in Prozent | |||
---|---|---|---|---|
2020 1) | 2021 | 2022 | 2023 2) | |
Baden-Württemberg | 8,0 | 9,0 | 9,2 | 9,2 |
Bayern | (6,9) | 7,7 | 8,3 | 8,2 |
Berlin | / | / | / | 12,6 |
Brandenburg | / | / | / | / |
Bremen | / | / | / | / |
Hamburg | / | / | / | / |
Hessen | 10,0 | 10,9 | 11,5 | 12,2 |
Mecklenburg-Vorpommern | / | / | / | / |
Niedersachsen | 8,1 | 11,2 | 12,0 | 11,2 |
Nordrhein-Westfalen | 8,4 | 10,3 | 11,4 | 10,3 |
Rheinland-Pfalz | (8,0) | 11,2 | 12,8 | 11,2 |
Saarland | / | / | / | / |
Sachsen | (6,3) | (7,4) | (8,9) | (8,5) |
Sachsen-Anhalt | / | (14,9) | (12,5) | / |
Schleswig-Holstein | / | (11,1) | 14,2 | 14,2 |
Thüringen | / | / | / | (11,8) |
Deutschland | 8,0 | 9,7 | 10,6 | 10,3 |
1) Die Ergebnisse des Mikrozensus ab dem Erhebungsjahr 2020 sind durch methodische Veränderungen nur eingeschränkt mit den früheren Erhebungsjahren vergleichbar. Das Erhebungsjahr 2020 ist zudem von Einschränkungen bei der Erhebung betroffen und sollte deshalb nicht für Zeitvergleiche mit nachfolgenden Jahren herangezogen werden. Weitere Informationen dazu finden Sie auf der Informationsseite des Statistischen Bundesamtes unter https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Haushalte-Familien/Methoden/mikrozensus-2020.html
2) Erstergebnisse des Mikrozensus 2023.
Quelle: Mikrozensus