Frauenanteil an Alleinerziehenden
Land | Frauenanteil an Alleinerziehenden mit Kind(ern) unter 18 Jahren in Prozent | |||
---|---|---|---|---|
2020 1) | 2021 | 2022 | 2023 2) | |
Baden-Württemberg | 86 | 83 | 85 | 81 |
Bayern | 84 | 86 | 84 | 82 |
Berlin | 84 | 83 | 82 | 80 |
Brandenburg | 87 | 84 | 85 | 79 |
Bremen | 83 | 89 | 87 | 86 |
Hamburg | 87 | 84 | 88 | 84 |
Hessen | 85 | 85 | 83 | 81 |
Mecklenburg-Vorpommern | 85 | 85 | 86 | 85 |
Niedersachsen | 82 | 83 | 85 | 80 |
Nordrhein-Westfalen | 86 | 85 | 86 | 85 |
Rheinland-Pfalz | 84 | 86 | 85 | 85 |
Saarland | 84 | 76 | 80 | 85 |
Sachsen | 83 | 82 | 83 | 82 |
Sachsen-Anhalt | 82 | 84 | 83 | 82 |
Schleswig-Holstein | 86 | 84 | 84 | 83 |
Thüringen | 84 | 84 | 87 | 83 |
Deutschland | 85 | 84 | 85 | 82 |
1) Die Ergebnisse des Mikrozensus ab dem Erhebungsjahr 2020 sind durch methodische Veränderungen nur eingeschränkt mit den früheren Erhebungsjahren vergleichbar. Das Erhebungsjahr 2020 ist zudem von Einschränkungen bei der Erhebung betroffen und sollte deshalb nicht für Zeitvergleiche mit nachfolgenden Jahren herangezogen werden. Weitere Informationen dazu finden Sie auf der Informationsseite des Statistischen Bundesamtes unter https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Haushalte-Familien/Methoden/mikrozensus-2020.html
2) Erstergebnisse des Mikrozensus 2023.
Quelle: Mikrozensus