Frauenanteil in den Volksvertretungen der Länder
Land | Frauenanteil in den Volksvertretungen der Länder in Prozent | |||
---|---|---|---|---|
2004 | 2013 | 2022 | 2023 | |
Baden-Württemberg | 22,8 | 18,8 | 29,9 | 29,9 |
Bayern | 28,5 | 29,4 | 26,8 | 26,8 |
Berlin | 37,1 | 32,9 | 35,4 | 37,1 |
Brandenburg | 32,2 | 35,2 | 35,2 | 36,4 |
Bremen | 45,1 | 38,6 | 36,9 | 45,8 |
Hamburg | 33,3 | 41,3 | 42,3 | 48,0 |
Hessen | 32,1 | 27,1 | 36,5 | 36,5 |
Mecklenburg-Vorpommern | 32,9 | 28,2 | 36,7 | 43,0 |
Niedersachsen | 33,7 | 28,5 | 29,2 | 34,9 |
Nordrhein-Westfalen | 29,8 | 29,5 | 34,4 | 34,9 |
Rheinland-Pfalz | 29,3 | 39,6 | 27,7 | 26,7 |
Saarland | 32,7 | 35,3 | 39,2 | 41,2 |
Sachsen | 27,4 | 30,5 | 28,6 | 27,7 |
Sachsen-Anhalt | 31,6 | 32,4 | 27,8 | 27,8 |
Schleswig-Holstein | 35,2 | 31,3 | 46,4 | 40,6 |
Thüringen | 26,4 | 37,5 | 32,2 | 32,2 |
Quelle: EIGE (European Institute for Gender Equality)