Väterbeteiligung beim Elterngeld
Land | Anteil der Kinder, deren Väter Elterngeld bezogen haben (Jahr = Geburtsjahr des Kindes) | |||
---|---|---|---|---|
2008 | 2014 | 2020 | 2021 | |
Baden-Württemberg | 20,6 | 39,2 | 47,3 | 50,2 |
Bayern | 27,4 | 42,2 | 50,9 | 53,5 |
Berlin | 27,5 | 39,7 | 45,6 | 46,6 |
Brandenburg | 25,5 | 36,6 | 48,2 | 50,5 |
Bremen | 18,3 | 27,1 | 33,9 | 37,6 |
Hamburg | 22,9 | 38,0 | 44,9 | 47,1 |
Hessen | 20,3 | 33,1 | 39,3 | 41,7 |
Mecklenburg-Vorpommern | 20,5 | 28,0 | 41,3 | 43,9 |
Niedersachsen | 19,5 | 31,5 | 42,8 | 45,8 |
Nordrhein-Westfalen | 16,8 | 27,5 | 37,3 | 40,0 |
Rheinland-Pfalz | 17,5 | 30,3 | 39,4 | 41,6 |
Saarland | 12,9 | 24,1 | 33,8 | 34,7 |
Sachsen | 26,9 | 44,7 | 54,7 | 56,3 |
Sachsen-Anhalt | 17,6 | 28,6 | 40,5 | 42,4 |
Schleswig-Holstein | 18,4 | 29,4 | 37,8 | 40,6 |
Thüringen | 25,0 | 40,6 | 49,6 | 51,8 |
Deutschland | 21,2 | 34,8 | 43,7 | 46,2 |
Quelle: Elterngeldstatistik