Nitrat im Grundwasser
Land | Messstellen, an denen der Schwellenwert von 50 mg/l für Nitrat im Grundwasser eingehalten wird, in Prozent | |||
---|---|---|---|---|
2008 | 2015 | 2021 | 2022 | |
Baden-Württemberg | 89,2 | 90,8 | 92,4 | 93,3 |
Bayern | 93,6 | 94,4 | 94,2 | 94,8 |
Berlin | . | . | . | . |
Brandenburg | 84,7 | 85,7 | 86,6 | 85,7 |
Bremen | . | . | . | . |
Hamburg | . | . | . | . |
Hessen | 87,9 | 84,6 | 87,9 | 87,7 |
Mecklenburg-Vorpommern | 88,7 | . | 83,8 | 87,0 |
Niedersachsen | 69,9 | 68,7 | 70,9 | 73,3 |
Nordrhein-Westfalen | 83,0 | 86,5 | 86,0 | 87,4 |
Rheinland-Pfalz | 78,3 | 73,9 | 73,9 | 69,4 |
Saarland | 100,0 | 100,0 | . | 100,0 |
Sachsen | 63,0 | 68,3 | 76,6 | 77,1 |
Sachsen-Anhalt | 78,5 | 72,9 | 80,6 | 75,0 |
Schleswig-Holstein | 66,0 | 69,8 | 79,2 | 72,2 |
Thüringen | 72,7 | . | 75,0 | 73,5 |
Deutschland | 81,8 | 81,0 | 84,0 | 84,0 |
Quelle: Umweltbundesamt (UBA) und Länderinitiative Kernindikatoren (LIKI) nach Angaben der Bund-Länder-Arbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA)