Anteil erneuerbarer Energien an der Stromerzeugung
Land | Anteil erneuerbarer Energien an der Stromerzeugung in Prozent | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2021 | 2022 1) | |
Baden-Württemberg | 8,5 | 12,5 | 17,2 | 40,6 | 35,8 | 34,4 |
Bayern | 15,4 | 18,6 | 25,9 | 51,9 | 47,9 | … |
Berlin | . | . | 4,0 | 6,9 | 5,5 | 6,1 |
Brandenburg | . | . | 19,9 | 42,6 | 38,5 | 42,7 |
Bremen | 1,2 | 1,5 | 5,4 | 18,6 | 18,1 | … |
Hamburg | . | . | 12,9 | 12,6 | 21,1 | 22,6 |
Hessen | . | 3,1 | 10,7 | 54,7 | 49,6 | 49,1 |
Mecklenburg-Vorpommern | . | . | 46,0 | . | … | … |
Niedersachsen | . | . | 22,1 | 54,3 | 51,6 | 61,6 |
Nordrhein-Westfalen | 0,3 | 1,1 | 6,1 | 19,2 | 16,8 | … |
Rheinland-Pfalz | . | . | 26,7 | 52,1 | 50,2 | 56,6 |
Saarland | . | . | 7,4 | 39,5 | 32,7 | … |
Sachsen | 0,2 | 2,6 | 8,7 | 17,9 | 15,2 | 14,2 |
Sachsen-Anhalt | . | 5,8 | 35,1 | 61,5 | 56,6 | … |
Schleswig-Holstein | 0,8 | 7,2 | 29,4 | 63,2 | 59,1 | 87,4 |
Thüringen | . | 23,2 | 40,7 | 61,8 | … | … |
Deutschland | 3,6 | 6,6 | 16,6 | 43,8 | 39,8 | 44,1 |
Stand: September 2024
1) Vorläufige Zahlen
Quelle: Länderarbeitskreis Energiebilanzen für Länder, BMWI (Erneuerbare Energien in Zahlen) für Deutschland